| MOQ: | 1 |
| Prix: | $10000 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Type de produit | X ((S) K-400B | X ((S) K-450B |
| Journée de roulement | Ø400 mm | Ø450 mm |
| Longueur de travail des rouleaux (mm) | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Échappement maximal ((mm) | 10 mm | 15 mm |
| Rapport de vitesse de roulement | 01:01.3 | 01:01.3 |
| Vitesse de travail linéaire du roulement avant ((m/min) | 20 | 23.2 |
| Capacité par lot (kg) | 20 à 35 ans | 25 à 50 |
| Puissance du moteur (kw) | 45 | 55 |
| Dimension globale (mm) | 2900 × 1900 × 2070 | 3300 × 1700 × 2000 |
| Poids (en kg) | 7500 | 10500 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $10000 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Type de produit | X ((S) K-400B | X ((S) K-450B |
| Journée de roulement | Ø400 mm | Ø450 mm |
| Longueur de travail des rouleaux (mm) | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Échappement maximal ((mm) | 10 mm | 15 mm |
| Rapport de vitesse de roulement | 01:01.3 | 01:01.3 |
| Vitesse de travail linéaire du roulement avant ((m/min) | 20 | 23.2 |
| Capacité par lot (kg) | 20 à 35 ans | 25 à 50 |
| Puissance du moteur (kw) | 45 | 55 |
| Dimension globale (mm) | 2900 × 1900 × 2070 | 3300 × 1700 × 2000 |
| Poids (en kg) | 7500 | 10500 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques