| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000 |
| kemasan standar: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
| Periode pengiriman: | 1 bulan |
| metode pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Mesin Guillotine Karet Alam Otomatis Pisau Gerbang Vertikal Mesin Pemotong Karet Hidraulik
Parameter teknis
| Jenis | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| Lebar pisau ((mm) | 660 | 760 | 760 |
| pukulan pisau ((mm) | 680 | 680 | 680 |
| Tekanan silinder ((KN) | 80 | 120 | 125 |
| Waktu pukulan (S) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| Kekuatan motor ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
| Ukuran keseluruhan ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| Berat kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Tingkatkan produksi komersial Anda dengan pisau gerbang otomatis kami, mesin guillotine karet alami serbaguna yang dirancang untuk memotong karet asap yang tepat.
![]()
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000 |
| kemasan standar: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
| Periode pengiriman: | 1 bulan |
| metode pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Mesin Guillotine Karet Alam Otomatis Pisau Gerbang Vertikal Mesin Pemotong Karet Hidraulik
Parameter teknis
| Jenis | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| Lebar pisau ((mm) | 660 | 760 | 760 |
| pukulan pisau ((mm) | 680 | 680 | 680 |
| Tekanan silinder ((KN) | 80 | 120 | 125 |
| Waktu pukulan (S) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| Kekuatan motor ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
| Ukuran keseluruhan ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| Berat kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Tingkatkan produksi komersial Anda dengan pisau gerbang otomatis kami, mesin guillotine karet alami serbaguna yang dirancang untuk memotong karet asap yang tepat.
![]()