| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $3000 |
| standardowe opakowanie: | 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm |
| Okres dostawy: | 1 miesiąc |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
Naturalny gumowy maszynę gilotynową automatyczny noż z bramką pionowa hydrauliczna gumowa cięcia maszyna
Parametry techniczne
| Rodzaj | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| Szerokość noża ((mm) | 660 | 760 | 760 |
| wstrzyknięcie nożem ((mm) | 680 | 680 | 680 |
| Ciśnienie w cylindrze ((KN) | 80 | 120 | 125 |
| Czas trwania | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| Moc silnika ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
| Całkowity rozmiar ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| Masę w kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Zwiększ swoją produkcję z naszym automatycznym nożem, wszechstronną naturalną gumową maszyną gilotynową zaprojektowaną do precyzyjnego cięcia wędzonej gumy.
![]()
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $3000 |
| standardowe opakowanie: | 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm |
| Okres dostawy: | 1 miesiąc |
| metoda płatności: | T/T, Western Union |
Naturalny gumowy maszynę gilotynową automatyczny noż z bramką pionowa hydrauliczna gumowa cięcia maszyna
Parametry techniczne
| Rodzaj | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| Szerokość noża ((mm) | 660 | 760 | 760 |
| wstrzyknięcie nożem ((mm) | 680 | 680 | 680 |
| Ciśnienie w cylindrze ((KN) | 80 | 120 | 125 |
| Czas trwania | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| Moc silnika ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
| Całkowity rozmiar ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| Masę w kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Zwiększ swoją produkcję z naszym automatycznym nożem, wszechstronną naturalną gumową maszyną gilotynową zaprojektowaną do precyzyjnego cięcia wędzonej gumy.
![]()