| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 100.00ซม. * 100.00ซม. * 100.00ซม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
เครื่องตัดยางยางธรรมชาติ เครื่องตัดยางยางไฮดรอลิก
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| ความกว้างของมีด ((mm) | 660 | 760 | 760 |
| การแทงมีด ((มม) | 680 | 680 | 680 |
| ความดันในกระบอก ((KN) | 80 | 120 | 125 |
| ระยะเวลาการบุก | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
| ขนาดรวม ((LxWxH) มม | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| น้ําหนัก kg | 1600 | 2000 | 2600 |
ยกระดับการผลิตพาณิชย์ของคุณด้วยมีดประตูอัตโนมัติของเรา เครื่องยางธรรมชาติ guillotine ที่มีความยืดหยุ่น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัดยางสูบอย่างแม่นยํา
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 100.00ซม. * 100.00ซม. * 100.00ซม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
เครื่องตัดยางยางธรรมชาติ เครื่องตัดยางยางไฮดรอลิก
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| ความกว้างของมีด ((mm) | 660 | 760 | 760 |
| การแทงมีด ((มม) | 680 | 680 | 680 |
| ความดันในกระบอก ((KN) | 80 | 120 | 125 |
| ระยะเวลาการบุก | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
| ขนาดรวม ((LxWxH) มม | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| น้ําหนัก kg | 1600 | 2000 | 2600 |
ยกระดับการผลิตพาณิชย์ของคุณด้วยมีดประตูอัตโนมัติของเรา เครื่องยางธรรมชาติ guillotine ที่มีความยืดหยุ่น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัดยางสูบอย่างแม่นยํา
![]()