| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $3600 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Pallet |
| Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 400/tháng |
Nhà máy trộn cao su loại H với máy trộn cổ phiếu sử dụng công nghệ nhập khẩu, mang lại cho nhà máy trộn loại mở những lợi thế của hoạt động ổn định với khả năng trộn xuất sắc.
| Đường cuộn (mm) | 560 |
|---|---|
| Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | 1524 |
| Tốc độ hoạt động tuyến tính của cuộn phía trước (m/min) | 22.63 |
| Tỷ lệ ma sát của cuộn trước và sau | 01:01.2 |
| Khoảng cách tối đa (mm) | 15 |
| Công suất mỗi lô (kg) | 75~100 |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 110 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 5970X2200X1600 |
| Trọng lượng (kg) | 21500 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $3600 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Pallet |
| Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 400/tháng |
Nhà máy trộn cao su loại H với máy trộn cổ phiếu sử dụng công nghệ nhập khẩu, mang lại cho nhà máy trộn loại mở những lợi thế của hoạt động ổn định với khả năng trộn xuất sắc.
| Đường cuộn (mm) | 560 |
|---|---|
| Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | 1524 |
| Tốc độ hoạt động tuyến tính của cuộn phía trước (m/min) | 22.63 |
| Tỷ lệ ma sát của cuộn trước và sau | 01:01.2 |
| Khoảng cách tối đa (mm) | 15 |
| Công suất mỗi lô (kg) | 75~100 |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 110 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 5970X2200X1600 |
| Trọng lượng (kg) | 21500 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá