| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $3600 |
| العبوة القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 400/شهر |
تستخدم مطحنة خلط المطاط من النوع H مع خلاط المواد الخام تقنية مستوردة، مما يمنح مطحنة الخلط المفتوحة مزايا التشغيل المستقر مع قدرة خلط فائقة.
| قطر البكرة (مم) | 560 |
|---|---|
| طول العمل للبكرات (مم) | 1524 |
| السرعة الخطية للبكرة الأمامية (م/دقيقة) | 22.63 |
| نسبة الاحتكاك للبكرة الأمامية والخلفية | 01:01.2 |
| الحد الأقصى للفجوة (مم) | 15 |
| السعة لكل دفعة (كجم) | 75~100 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 110 |
| البعد الكلي (مم) | 5970X2200X1600 |
| الوزن (كجم) | 21500 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $3600 |
| العبوة القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 400/شهر |
تستخدم مطحنة خلط المطاط من النوع H مع خلاط المواد الخام تقنية مستوردة، مما يمنح مطحنة الخلط المفتوحة مزايا التشغيل المستقر مع قدرة خلط فائقة.
| قطر البكرة (مم) | 560 |
|---|---|
| طول العمل للبكرات (مم) | 1524 |
| السرعة الخطية للبكرة الأمامية (م/دقيقة) | 22.63 |
| نسبة الاحتكاك للبكرة الأمامية والخلفية | 01:01.2 |
| الحد الأقصى للفجوة (مم) | 15 |
| السعة لكل دفعة (كجم) | 75~100 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 110 |
| البعد الكلي (مم) | 5970X2200X1600 |
| الوزن (كجم) | 21500 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات