| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $3000 |
| मानक पैकेजिंग: | 100.00सेमी * 100.00सेमी * 100.00सेमी |
| वितरण अवधि: | 1 महीना |
| भुगतान विधि: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
प्राकृतिक रबर गिलोटिन मशीन स्वचालित गेट चाकू ऊर्ध्वाधर हाइड्रोलिक रबर काटने की मशीन
टेक्नियासीसीसीसीएल पारसिगर
| प्रकार | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| चाकू की चौड़ाई (मिमी) | 660 | 760 | 760 |
| चाकू स्ट्रोक (मिमी) | 680 | 680 | 680 |
| सिलेंडर दबाव | 80 | 120 | 125 |
| स्ट्रोक समय (ओं) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| मोटर शक्ति (kW) | 5.5 | 11 | 14 |
| कुल मिलाकर आकार (LXWXH) मिमी | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| वज़न किलो | 1600 | 2000 | 2600 |
हमारे स्वचालित गेट चाकू के साथ अपने वाणिज्यिक विनिर्माण को ऊंचा करें, एक बहुमुखी प्राकृतिक रबर गिलोटिन मशीन को सटीक स्मोक्ड रबर काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $3000 |
| मानक पैकेजिंग: | 100.00सेमी * 100.00सेमी * 100.00सेमी |
| वितरण अवधि: | 1 महीना |
| भुगतान विधि: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
प्राकृतिक रबर गिलोटिन मशीन स्वचालित गेट चाकू ऊर्ध्वाधर हाइड्रोलिक रबर काटने की मशीन
टेक्नियासीसीसीसीएल पारसिगर
| प्रकार | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
| चाकू की चौड़ाई (मिमी) | 660 | 760 | 760 |
| चाकू स्ट्रोक (मिमी) | 680 | 680 | 680 |
| सिलेंडर दबाव | 80 | 120 | 125 |
| स्ट्रोक समय (ओं) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
| मोटर शक्ति (kW) | 5.5 | 11 | 14 |
| कुल मिलाकर आकार (LXWXH) मिमी | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
| वज़न किलो | 1600 | 2000 | 2600 |
हमारे स्वचालित गेट चाकू के साथ अपने वाणिज्यिक विनिर्माण को ऊंचा करें, एक बहुमुखी प्राकृतिक रबर गिलोटिन मशीन को सटीक स्मोक्ड रबर काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
![]()