| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $10000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
| आइटम प्रकार | X(S)K-400B | X(S)K-450B |
| रोल का व्यास | Ø400mm | Ø450mm |
| रोल की कार्यशील लंबाई (मिमी) | 1000mm | 1200mm |
| अधिकतम गैप (मिमी) | 10mm | 15mm |
| रोल गति अनुपात | 01:01.3 | 01:01.3 |
| सामने रोल की कार्यशील रैखिक गति (मी/मिनट) | 20 | 23.2 |
| प्रति बैच क्षमता (किग्रा) | 20-35 | 25-50 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 45 | 55 |
| समग्र आयाम (मिमी) | 2900×1900×2070 | 3300×1700×2000 |
| वजन (किग्रा) | 7500 | 10500 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $10000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
| आइटम प्रकार | X(S)K-400B | X(S)K-450B |
| रोल का व्यास | Ø400mm | Ø450mm |
| रोल की कार्यशील लंबाई (मिमी) | 1000mm | 1200mm |
| अधिकतम गैप (मिमी) | 10mm | 15mm |
| रोल गति अनुपात | 01:01.3 | 01:01.3 |
| सामने रोल की कार्यशील रैखिक गति (मी/मिनट) | 20 | 23.2 |
| प्रति बैच क्षमता (किग्रा) | 20-35 | 25-50 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 45 | 55 |
| समग्र आयाम (मिमी) | 2900×1900×2070 | 3300×1700×2000 |
| वजन (किग्रा) | 7500 | 10500 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ