| MOQ: | 1 |
| Prix: | $2000 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
1Filtre en caoutchouc
2. Version: XLJ250
Le filtre est utilisé pour filtrer les impuretés des composés de caoutchouc avant leur transformation.
Caractéristiques
| Modèle | Le XJL-150 | Le XJL-200 | Le XJL-250 |
|---|---|---|---|
| Allez vous faire foutre. | 150 | 200 | 250 |
| Vitesse de vis ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| Ratio L/D | 5.24 | 5 | 4.8 |
| Vitesse de l'équipement de coupe ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
| Puissance du moteur ((KW) | 45 | 75 | 110 |
| Pression de vapeur ((MPa) | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 |
| Pression de l'eau de refroidissement ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacité ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| Dimensions globales (en mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
| Poids (en kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $2000 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
1Filtre en caoutchouc
2. Version: XLJ250
Le filtre est utilisé pour filtrer les impuretés des composés de caoutchouc avant leur transformation.
Caractéristiques
| Modèle | Le XJL-150 | Le XJL-200 | Le XJL-250 |
|---|---|---|---|
| Allez vous faire foutre. | 150 | 200 | 250 |
| Vitesse de vis ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| Ratio L/D | 5.24 | 5 | 4.8 |
| Vitesse de l'équipement de coupe ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
| Puissance du moteur ((KW) | 45 | 75 | 110 |
| Pression de vapeur ((MPa) | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 |
| Pression de l'eau de refroidissement ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacité ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| Dimensions globales (en mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
| Poids (en kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques