| MOQ: | 1 |
| Precio: | $2000 |
| Embalaje Estándar: | Las demás |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 juegos/mes |
1. filtro de caucho
2. Versión: XLJ250
El filtrador se utiliza para filtrar las impurezas de los compuestos de caucho antes del procesamiento.
Características
| Modelo | El XJL-150 | El XJL-200 | El XJL-250 |
|---|---|---|---|
| Al diablo con él. | 150 | 200 | 250 |
| Velocidad del tornillo ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| Ratio de pérdidas y pérdidas | 5.24 | 5 | 4.8 |
| Velocidad del equipo de corte ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
| Potencia del motor (KW) | 45 | 75 | 110 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 |
| Presión del agua de enfriamiento ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacidad ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| Dimensiones generales (mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
| Peso (en kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $2000 |
| Embalaje Estándar: | Las demás |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 juegos/mes |
1. filtro de caucho
2. Versión: XLJ250
El filtrador se utiliza para filtrar las impurezas de los compuestos de caucho antes del procesamiento.
Características
| Modelo | El XJL-150 | El XJL-200 | El XJL-250 |
|---|---|---|---|
| Al diablo con él. | 150 | 200 | 250 |
| Velocidad del tornillo ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| Ratio de pérdidas y pérdidas | 5.24 | 5 | 4.8 |
| Velocidad del equipo de corte ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
| Potencia del motor (KW) | 45 | 75 | 110 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 |
| Presión del agua de enfriamiento ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacidad ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| Dimensiones generales (mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
| Peso (en kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas