| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $2000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
1रबर फ़िल्टर
2संस्करणः XLJ250
प्रसंस्करण से पहले रबर यौगिकों से अशुद्धियों को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है।
विशेषताएं
| मॉडल | एक्सजेएल-150 | एक्सजेएल-200 | XJL-250 |
|---|---|---|---|
| भाड़ में जाओ. | 150 | 200 | 250 |
| पेंच की गति ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| एल/डी अनुपात | 5.24 | 5 | 4.8 |
| काटने वाले उपकरण की गति ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
| मोटर शक्ति ((KW) | 45 | 75 | 110 |
| भाप का दबाव ((MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| शीतलन जल का दबाव ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| क्षमता ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| कुल आयाम ((मिमी) | 3585*814*1470 | 4600 * 1800 * 1800 | 4950*1800*1483 |
| वजन ((किलो) | 5000 | 8000 | 9000 |
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $2000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
1रबर फ़िल्टर
2संस्करणः XLJ250
प्रसंस्करण से पहले रबर यौगिकों से अशुद्धियों को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है।
विशेषताएं
| मॉडल | एक्सजेएल-150 | एक्सजेएल-200 | XJL-250 |
|---|---|---|---|
| भाड़ में जाओ. | 150 | 200 | 250 |
| पेंच की गति ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| एल/डी अनुपात | 5.24 | 5 | 4.8 |
| काटने वाले उपकरण की गति ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
| मोटर शक्ति ((KW) | 45 | 75 | 110 |
| भाप का दबाव ((MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| शीतलन जल का दबाव ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| क्षमता ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| कुल आयाम ((मिमी) | 3585*814*1470 | 4600 * 1800 * 1800 | 4950*1800*1483 |
| वजन ((किलो) | 5000 | 8000 | 9000 |
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ