| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $10000 |
| standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C |
| Pojemność dostaw: | 30 zestawów / miesiąc |
Prasa wulkanizująca gumę typu ramkowego jest prasą hydrauliczną stosowaną do wulkanizacji różnego rodzaju wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
Cechy
1.Maszyna wulkanizująca posiada strukturę ramy z formą tłoczenia poniżej (w górę).
2.Możemy projektować i produkować wszelkiego rodzaju niestandardowe maszyny gumowe zgodnie z wymaganiami klientów.
Parametry techniczne
| Rodzaj | XLB-DQ1200×1200×2 | XLB-DQ1300 × 2000 × 1 | XLB-Q1200×2500×1 | XLB-Q1500 × 2000 × 1 | XLB-Q2000 × 3000 × 1 | XLB-Q1400 × 5700 × 1 |
| Ciśnienie całkowite ((MN) | 315t | 560t | 750 t | 1000 t | 1800 t | 2800t |
| Rozmiar płyty ((mm) | 1200×1200 | 1300×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 2000×3000 | 1400×5700 |
| Światło dzienne (mm) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Liczba świateł dziennych | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uderzenie tłoka ((mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ciśnienie powierzchniowe jednostki płyty ((Kg/cm)2) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
| Moc silnika głównego ((KW) | 3 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 43.5 |
| Całkowity wymiar ((L×W×H) (mm) | 1685×1320×2450 | 2000×1860×2500 | 2560×1700×2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900×3200×2860 | 2400 × 5800 × 3600 |
| Waga ((kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 | 110000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $10000 |
| standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C |
| Pojemność dostaw: | 30 zestawów / miesiąc |
Prasa wulkanizująca gumę typu ramkowego jest prasą hydrauliczną stosowaną do wulkanizacji różnego rodzaju wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
Cechy
1.Maszyna wulkanizująca posiada strukturę ramy z formą tłoczenia poniżej (w górę).
2.Możemy projektować i produkować wszelkiego rodzaju niestandardowe maszyny gumowe zgodnie z wymaganiami klientów.
Parametry techniczne
| Rodzaj | XLB-DQ1200×1200×2 | XLB-DQ1300 × 2000 × 1 | XLB-Q1200×2500×1 | XLB-Q1500 × 2000 × 1 | XLB-Q2000 × 3000 × 1 | XLB-Q1400 × 5700 × 1 |
| Ciśnienie całkowite ((MN) | 315t | 560t | 750 t | 1000 t | 1800 t | 2800t |
| Rozmiar płyty ((mm) | 1200×1200 | 1300×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 2000×3000 | 1400×5700 |
| Światło dzienne (mm) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Liczba świateł dziennych | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uderzenie tłoka ((mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ciśnienie powierzchniowe jednostki płyty ((Kg/cm)2) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
| Moc silnika głównego ((KW) | 3 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 43.5 |
| Całkowity wymiar ((L×W×H) (mm) | 1685×1320×2450 | 2000×1860×2500 | 2560×1700×2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900×3200×2860 | 2400 × 5800 × 3600 |
| Waga ((kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 | 110000 |
![]()