| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $10000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเล็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด/เดือน |
เครื่องพิมพ์หมึกยางแบบกรอบ คือ เครื่องพิมพ์หมึกไฮดรอลิกที่ใช้ในการทําหมึกยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิด
ลักษณะ
1.เครื่องวัลคานิเซอร์มีโครงสร้างกรอบที่มีรูปแบบกดด้านล่าง (ขึ้นไป) แพลตฟอร์มด้านล่างขึ้นเพื่อกดชิ้นงานยาง ทําให้ผลิตภัณฑ์วัลคานิเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องจักรยางไม่มาตรฐานทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | XLB-DQ1200 × 1200 × 2 | XLB-DQ1300 × 2000 × 1 | XLB-Q1200 × 2500 × 1 | XLB-Q1500 × 2000 × 1 | XLB-Q2000 × 3000 × 1 | XLB-Q1400 × 5700 × 1 |
| ความดันรวม ((MN) | 315t | 560t | 750 ตัน | 1000 ตัน | 1800t | 2800t |
| ขนาดแผ่น ((มม) | 1200×1200 | 1300×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 2000 × 3000 | 1400×5700 |
| ไฟกลางวัน (มม.) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| จํานวนของแสงกลางวัน | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ความเร็วของพิสตัน ((มม) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ความดันแผ่นหน่วย พื้นที่ ((Kg/cm2) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก ((KW) | 3 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 43.5 |
| ขนาดรวม ((L × W × H) (มม) | 1685 × 1320 × 2450 | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 | 2400 × 5800 × 3600 |
| น้ําหนัก ((kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 | 110000 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $10000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเล็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด/เดือน |
เครื่องพิมพ์หมึกยางแบบกรอบ คือ เครื่องพิมพ์หมึกไฮดรอลิกที่ใช้ในการทําหมึกยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิด
ลักษณะ
1.เครื่องวัลคานิเซอร์มีโครงสร้างกรอบที่มีรูปแบบกดด้านล่าง (ขึ้นไป) แพลตฟอร์มด้านล่างขึ้นเพื่อกดชิ้นงานยาง ทําให้ผลิตภัณฑ์วัลคานิเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องจักรยางไม่มาตรฐานทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | XLB-DQ1200 × 1200 × 2 | XLB-DQ1300 × 2000 × 1 | XLB-Q1200 × 2500 × 1 | XLB-Q1500 × 2000 × 1 | XLB-Q2000 × 3000 × 1 | XLB-Q1400 × 5700 × 1 |
| ความดันรวม ((MN) | 315t | 560t | 750 ตัน | 1000 ตัน | 1800t | 2800t |
| ขนาดแผ่น ((มม) | 1200×1200 | 1300×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 2000 × 3000 | 1400×5700 |
| ไฟกลางวัน (มม.) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| จํานวนของแสงกลางวัน | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ความเร็วของพิสตัน ((มม) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ความดันแผ่นหน่วย พื้นที่ ((Kg/cm2) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก ((KW) | 3 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 43.5 |
| ขนาดรวม ((L × W × H) (มม) | 1685 × 1320 × 2450 | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 | 2400 × 5800 × 3600 |
| น้ําหนัก ((kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 | 110000 |
![]()