Deskripsi:
Batch-off cooler biasanya dipasangkan dengan mixer internal, rubber roll-head extruder atau rubber sheet mill.Lembar kemudian diangkut dan ditumpuk pada batch-off cooler.
Parameter teknis:
| Parameter/model | XPG-600 | XPG-900 |
| Sbuang air kecil (m/menit) | ~ 30 | ~ 40 |
| Ketebalan lembaran (mm) | 4-15 | 6-12 |
| Lebar lembar (mm) | 600 | 800 |
| Kapasitas maksimum (kg) | 300 | 1500 |
| Tinggi gusi yang tergantung (mm) | 1400 | 1400 |
| Jarak antara batang gantung (mm) | 127 | 106 |
| KTY daripendinginankipas | 12 | 18 |
| Kekuatan kipas pendingin (KW) | 0.75 | 0.75 |
| Kapasitas angin pendingin (m3/jam) | 5300 | 5300 |
| Suhu lembaran karet (oC) | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Kekuatan total (KW) | 21 | 25 |
| Berat (kg) | 5500 | 7500 |
![]()
|
|
Deskripsi:
Batch-off cooler biasanya dipasangkan dengan mixer internal, rubber roll-head extruder atau rubber sheet mill.Lembar kemudian diangkut dan ditumpuk pada batch-off cooler.
Parameter teknis:
| Parameter/model | XPG-600 | XPG-900 |
| Sbuang air kecil (m/menit) | ~ 30 | ~ 40 |
| Ketebalan lembaran (mm) | 4-15 | 6-12 |
| Lebar lembar (mm) | 600 | 800 |
| Kapasitas maksimum (kg) | 300 | 1500 |
| Tinggi gusi yang tergantung (mm) | 1400 | 1400 |
| Jarak antara batang gantung (mm) | 127 | 106 |
| KTY daripendinginankipas | 12 | 18 |
| Kekuatan kipas pendingin (KW) | 0.75 | 0.75 |
| Kapasitas angin pendingin (m3/jam) | 5300 | 5300 |
| Suhu lembaran karet (oC) | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Kekuatan total (KW) | 21 | 25 |
| Berat (kg) | 5500 | 7500 |
![]()