Açıklama:
Toplu soğutucu genellikle iç karıştırıcılar, kauçuk yuvarlak başlı ekstrüderler veya kauçuk yaprak fabrikası ile eşleştirilmektedir.Çarşaflar daha sonra taşınır ve parti-off soğutucu üzerinde yığılır.
Teknik parametreler:
| Parametreler/model | XPG-600 dolar. | XPG-900 dolar. |
| Sİşeme (m/dakikada) | ~30 | ~ 40 |
| Yaprak kalınlığı (mm) | 4-15 | 6-12 |
| Yaprak genişliği (mm) | 600 | 800 |
| Maksimum kapasite (kg) | 300 | 1500 |
| Kauçuk asma yüksekliği (mm) | 1400 | 1400 |
| Asma çubuğu arasındaki mesafe (mm) | 127 | 106 |
| KTYSoğutmafan | 12 | 18 |
| Soğutma fan gücü (KW) | 0.75 | 0.75 |
| Soğutma fanı üfleme kapasitesi (m3/s) | 5300 | 5300 |
| Kauçuk levhası sıcaklığı (oC) | ≤40 | ≤40 |
| Toplam güç (KW) | 21 | 25 |
| Ağırlık (kg) | 5500 | 7500 |
![]()
|
|
Açıklama:
Toplu soğutucu genellikle iç karıştırıcılar, kauçuk yuvarlak başlı ekstrüderler veya kauçuk yaprak fabrikası ile eşleştirilmektedir.Çarşaflar daha sonra taşınır ve parti-off soğutucu üzerinde yığılır.
Teknik parametreler:
| Parametreler/model | XPG-600 dolar. | XPG-900 dolar. |
| Sİşeme (m/dakikada) | ~30 | ~ 40 |
| Yaprak kalınlığı (mm) | 4-15 | 6-12 |
| Yaprak genişliği (mm) | 600 | 800 |
| Maksimum kapasite (kg) | 300 | 1500 |
| Kauçuk asma yüksekliği (mm) | 1400 | 1400 |
| Asma çubuğu arasındaki mesafe (mm) | 127 | 106 |
| KTYSoğutmafan | 12 | 18 |
| Soğutma fan gücü (KW) | 0.75 | 0.75 |
| Soğutma fanı üfleme kapasitesi (m3/s) | 5300 | 5300 |
| Kauçuk levhası sıcaklığı (oC) | ≤40 | ≤40 |
| Toplam güç (KW) | 21 | 25 |
| Ağırlık (kg) | 5500 | 7500 |
![]()