คําอธิบาย:
เครื่องทําความเย็นแบบชุดมักถูกจับคู่กับเครื่องผสมภายใน เครื่องผลักยางแบบหัวม้วน หรือเครื่องบดแผ่นยาง เครื่องทําความเย็นยางทําความเย็นแผ่นยางในของเหลวที่มันถูกทําความเย็นแล้วแห้งกระดาษจะนําไปและสะสมบน cooler ชุด-ออก.
ปริมาตรเทคนิค:
| ปริมาตร/รุ่น | XPG- 600 บาท | XPG- 900 บาท |
| Sการจาน (m/min) | ~ 30 | ~ 40 |
| ความหนาของแผ่น (mm) | 4-15 | 6-12 |
| ความกว้างแผ่น (มม.) | 600 | 800 |
| ความจุสูงสุด (kg) | 300 | 1500 |
| ความสูงการแขวนยาง (mm) | 1400 | 1400 |
| ระยะทางระหว่างไม้แขวน (mm) | 127 | 106 |
| QTY ของการเย็นพัดลม | 12 | 18 |
| พลังงานพัดลมเย็น (KW) | 0.75 | 0.75 |
| ความจุของพัดลมเย็น (m3/h) | 5300 | 5300 |
| อุณหภูมิแผ่นยาง (oC) | ≤ 40 | ≤ 40 |
| พลังงานรวม (KW) | 21 | 25 |
| น้ําหนัก (kg) | 5500 | 7500 |
![]()
|
|
คําอธิบาย:
เครื่องทําความเย็นแบบชุดมักถูกจับคู่กับเครื่องผสมภายใน เครื่องผลักยางแบบหัวม้วน หรือเครื่องบดแผ่นยาง เครื่องทําความเย็นยางทําความเย็นแผ่นยางในของเหลวที่มันถูกทําความเย็นแล้วแห้งกระดาษจะนําไปและสะสมบน cooler ชุด-ออก.
ปริมาตรเทคนิค:
| ปริมาตร/รุ่น | XPG- 600 บาท | XPG- 900 บาท |
| Sการจาน (m/min) | ~ 30 | ~ 40 |
| ความหนาของแผ่น (mm) | 4-15 | 6-12 |
| ความกว้างแผ่น (มม.) | 600 | 800 |
| ความจุสูงสุด (kg) | 300 | 1500 |
| ความสูงการแขวนยาง (mm) | 1400 | 1400 |
| ระยะทางระหว่างไม้แขวน (mm) | 127 | 106 |
| QTY ของการเย็นพัดลม | 12 | 18 |
| พลังงานพัดลมเย็น (KW) | 0.75 | 0.75 |
| ความจุของพัดลมเย็น (m3/h) | 5300 | 5300 |
| อุณหภูมิแผ่นยาง (oC) | ≤ 40 | ≤ 40 |
| พลังงานรวม (KW) | 21 | 25 |
| น้ําหนัก (kg) | 5500 | 7500 |
![]()