| MOQ: | 10개 |
| 가격: | $4.1 |
| 표준 포장: | 목재 케이스+팔레트 |
| 배달 기간: | 5~8일 |
| 지불 방법: | L/C,T/T,D/P,Western 통합 |
| 공급 능력: | 10000 PC / 일 |
NT50T 플레이트 열교환기 적용 및 장점
적용 분야:
M&C Heat Parts 제품군과 함께, NT 시리즈는 다양한 용도로 사용되는 가스켓 플레이트 열교환기입니다. 광범위한 액체, 온도 및 압력에서 작동하는 다양한 재료. 이러한 액체 대 액체 적용 분야에 적합합니다:
| HVAC | 화학 | 설탕 | 해양 |
| 식품 | 재생 에너지 | 전력 |
장점:
다재다능함-
더 낮은 비용으로 더 높은 성능 -
편리한 유지보수-
긴 수명-
| 모델 | 연결 크기 | 치수 A | 치수 B | 치수 C |
| NT50T | 2" 공칭 (DN50) | 12.7" (323mm) | 26.6" (675mm) | 최대 44" (1120mm) |
| NT50M | 40.4" (1025mm) | |||
| NT50X | 54.9" (1395mm) |
| 열 전달 플레이트 | 316L 스테인리스강, 304 스테인리스강, 티타늄, Hastelloy, 904L, SMO254 및 기타 요청 시 |
| 가스켓 |
NBR, EPDM, Viton 및 기타 요청 시 |
| 압력 플레이트 | 탄소강, 스테인리스강 및 기타 요청 시 |
| 포트 연결 | 비라이닝, 금속 라이닝 (스테인리스강, 티타늄 및 기타 요청 시), 용접 넥 플랜지, 나사산 니플 및 기타 요청 시 |
| 최대 설계 압력 | 최대 설계 압력은 300 psig(21 bar)입니다. 적용 분야에 따라 다릅니다. |
| 최대 설계 온도 | 최대 표준 설계 온도는 330 °F (170 °C)입니다. 더 높은 온도는 요청 시 가능합니다. |
| 대략적인 최대 액체 유량 |
NT50: 175 gpm (40 m³/시간) NT100: 830 gpm (190 m³/시간) NT150: 1540 gpm (350 m³/시간) NT250: 3960 gpm (900 m³/시간) NT350: 8380 gpm (1900 m³/시간) NT500: 20,000 gpm (4000 m³/시간) |
|
|
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | $4.1 |
| 표준 포장: | 목재 케이스+팔레트 |
| 배달 기간: | 5~8일 |
| 지불 방법: | L/C,T/T,D/P,Western 통합 |
| 공급 능력: | 10000 PC / 일 |
NT50T 플레이트 열교환기 적용 및 장점
적용 분야:
M&C Heat Parts 제품군과 함께, NT 시리즈는 다양한 용도로 사용되는 가스켓 플레이트 열교환기입니다. 광범위한 액체, 온도 및 압력에서 작동하는 다양한 재료. 이러한 액체 대 액체 적용 분야에 적합합니다:
| HVAC | 화학 | 설탕 | 해양 |
| 식품 | 재생 에너지 | 전력 |
장점:
다재다능함-
더 낮은 비용으로 더 높은 성능 -
편리한 유지보수-
긴 수명-
| 모델 | 연결 크기 | 치수 A | 치수 B | 치수 C |
| NT50T | 2" 공칭 (DN50) | 12.7" (323mm) | 26.6" (675mm) | 최대 44" (1120mm) |
| NT50M | 40.4" (1025mm) | |||
| NT50X | 54.9" (1395mm) |
| 열 전달 플레이트 | 316L 스테인리스강, 304 스테인리스강, 티타늄, Hastelloy, 904L, SMO254 및 기타 요청 시 |
| 가스켓 |
NBR, EPDM, Viton 및 기타 요청 시 |
| 압력 플레이트 | 탄소강, 스테인리스강 및 기타 요청 시 |
| 포트 연결 | 비라이닝, 금속 라이닝 (스테인리스강, 티타늄 및 기타 요청 시), 용접 넥 플랜지, 나사산 니플 및 기타 요청 시 |
| 최대 설계 압력 | 최대 설계 압력은 300 psig(21 bar)입니다. 적용 분야에 따라 다릅니다. |
| 최대 설계 온도 | 최대 표준 설계 온도는 330 °F (170 °C)입니다. 더 높은 온도는 요청 시 가능합니다. |
| 대략적인 최대 액체 유량 |
NT50: 175 gpm (40 m³/시간) NT100: 830 gpm (190 m³/시간) NT150: 1540 gpm (350 m³/시간) NT250: 3960 gpm (900 m³/시간) NT350: 8380 gpm (1900 m³/시간) NT500: 20,000 gpm (4000 m³/시간) |