| MOQ: | 100 -stcs |
| Prijs: | $3- |
| Standaardverpakking: | doos+pallet |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 stcs/dag |
|
Plaatmateriaal
|
Beschikbare steun
|
|
SS304, SSI316L
|
Puur water, zacht water,minerale olie,mineraalwater
|
|
Hastelloy
|
concentratie zwavelzuur enz.
|
|
Titanium
|
zeewater,zoutwater, plantaardig water
|
|
254Smo
|
verdund zwavelzuur |
| Nikkel | Kaustische soda bij hoge temperatuur en concentratie |
* Jaren vanervaring in OEM en aftermarket
| De basisprestaties vanf pakking | |||
| Materiaal | Maximaal gebruik Temperatuur |
Hardheid | Toepassingsmedia |
| NBR | 110oC | 76 ± 2 | Alkanen, alaenen en andere niet-polaire media; olie en andere minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën; warm water, zout water, enz. |
| H-NBR | 140oC | 76 ± 2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76 ± 2 | |
| EPDM | 150oC | 80 ± 2 | water,stoom,atmosfeer,ozon; smeermiddelen op basis van niet-petroleum; zwak zuur, Zwakke basis, ketonen, alcoholen, polair medium, enz. |
| EPDM-HT | 170oC | 80 ± 2 | |
| VITON A | 180oC | 80 ± 2 | Warme olie,zuur,alkali,organisch oplosmiddel |
| VITON G | 200 °C | 80 ± 2 | sterk zuur en alkalie, hete olie, verzadigde stoom |
![]()
|
|
| MOQ: | 100 -stcs |
| Prijs: | $3- |
| Standaardverpakking: | doos+pallet |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 stcs/dag |
|
Plaatmateriaal
|
Beschikbare steun
|
|
SS304, SSI316L
|
Puur water, zacht water,minerale olie,mineraalwater
|
|
Hastelloy
|
concentratie zwavelzuur enz.
|
|
Titanium
|
zeewater,zoutwater, plantaardig water
|
|
254Smo
|
verdund zwavelzuur |
| Nikkel | Kaustische soda bij hoge temperatuur en concentratie |
* Jaren vanervaring in OEM en aftermarket
| De basisprestaties vanf pakking | |||
| Materiaal | Maximaal gebruik Temperatuur |
Hardheid | Toepassingsmedia |
| NBR | 110oC | 76 ± 2 | Alkanen, alaenen en andere niet-polaire media; olie en andere minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën; warm water, zout water, enz. |
| H-NBR | 140oC | 76 ± 2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76 ± 2 | |
| EPDM | 150oC | 80 ± 2 | water,stoom,atmosfeer,ozon; smeermiddelen op basis van niet-petroleum; zwak zuur, Zwakke basis, ketonen, alcoholen, polair medium, enz. |
| EPDM-HT | 170oC | 80 ± 2 | |
| VITON A | 180oC | 80 ± 2 | Warme olie,zuur,alkali,organisch oplosmiddel |
| VITON G | 200 °C | 80 ± 2 | sterk zuur en alkalie, hete olie, verzadigde stoom |
![]()