| MOQ: | 100 pcs |
| Harga: | $3- |
| kemasan standar: | Karton+palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 20000pcs/hari |
|
bahan pelat
|
Dukungan yang tersedia
|
|
SS304, SSI316L
|
Air murni, air lembut,minyak mineral,air mineral
|
|
Hastelloy
|
konsentrasi asam sulfat dll.
|
|
Titanium
|
air laut,air garam, air sayuran
|
|
254Smo
|
Asam sulfat yang diencerkan |
| Nikel | Soda kaustik pada suhu dan konsentrasi tinggi |
* Tahunpengalaman dalam OEM dan aftermarket
| Kinerja dasarf gasket | |||
| Bahan | Penggunaan Maksimal Suhu |
Kekerasan | Media Aplikasi |
| NBR | 110oC | 76±2 | Alkan, alaen dan media non-polar lainnya; Minyak bakar dan minyak mineral lainnya; minyak hewani dan nabati; air panas, air garam, dll |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80±2 | air,uap,atmosfer,ozone; pelumasan berbasis petroleum; asam lemah, dasar lemah, keton, alkohol, media kutub, dll |
| EPDM-HT | 170oC | 80±2 | |
| VITON A | 180oC | 80±2 | Minyak panas, asam, alkali, pelarut organik |
| VITON G | 200oC | 80±2 | asam dan alkali yang kuat,minyak panas,uap jenuh |
![]()
|
|
| MOQ: | 100 pcs |
| Harga: | $3- |
| kemasan standar: | Karton+palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 20000pcs/hari |
|
bahan pelat
|
Dukungan yang tersedia
|
|
SS304, SSI316L
|
Air murni, air lembut,minyak mineral,air mineral
|
|
Hastelloy
|
konsentrasi asam sulfat dll.
|
|
Titanium
|
air laut,air garam, air sayuran
|
|
254Smo
|
Asam sulfat yang diencerkan |
| Nikel | Soda kaustik pada suhu dan konsentrasi tinggi |
* Tahunpengalaman dalam OEM dan aftermarket
| Kinerja dasarf gasket | |||
| Bahan | Penggunaan Maksimal Suhu |
Kekerasan | Media Aplikasi |
| NBR | 110oC | 76±2 | Alkan, alaen dan media non-polar lainnya; Minyak bakar dan minyak mineral lainnya; minyak hewani dan nabati; air panas, air garam, dll |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80±2 | air,uap,atmosfer,ozone; pelumasan berbasis petroleum; asam lemah, dasar lemah, keton, alkohol, media kutub, dll |
| EPDM-HT | 170oC | 80±2 | |
| VITON A | 180oC | 80±2 | Minyak panas, asam, alkali, pelarut organik |
| VITON G | 200oC | 80±2 | asam dan alkali yang kuat,minyak panas,uap jenuh |
![]()