| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | $3- |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง+พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20000pcs/วัน |
|
วัสดุแผ่น
|
การสนับสนุนที่มี
|
|
SS304, SSI316L
|
น้ําบริสุทธิ์ น้ําอ่อนน้ํามันแร่น้ําแร่
|
|
แฮสเทลลอย
|
คอนเซ็นเตอร์กรดซัลฟูริก เป็นต้น
|
|
ไทเทเนียม
|
น้ําทะเลน้ําเกลือน้ําพืช
|
|
254Smo
|
กรดซัลฟูริกลด |
| นิเคิล | โซด้าคาวสติก ณ อุณหภูมิและปริมาณสูง |
* หลายปีประสบการณ์ใน OEM และ aftermarket
| ผลงานพื้นฐานf ซอง | |||
| วัสดุ | การใช้สูงสุด อุณหภูมิ |
ความแข็ง | สื่อการใช้งาน |
| NBR | 110oC | 76±2 | อัลแคน, อัลเอน และสื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขั้วโลก น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันแร่อื่น ๆ; น้ํามันสัตว์และผัก น้ําร้อน น้ําเกลือ เป็นต้น |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80±2 | น้ํา ควาย อากาศ โอโซน น้ํามันหล่อลื่นที่ไม่ได้มาจากปิโตรเฮียม; ไส้อ่อน ฐานอ่อน,เคโทน,แอลกอฮอล์,สื่อขั้วโลก, เป็นต้น |
| EPDM-HT | 170oC | 80±2 | |
| VITON A | 180oC | 80±2 | น้ํามันร้อน,กรด,แอลคาลี,สารละลายอินทรีย์ |
| VITON G | 200oC | 80±2 | แรงกรดและแอลคาลี น้ํามันร้อน |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | $3- |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง+พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20000pcs/วัน |
|
วัสดุแผ่น
|
การสนับสนุนที่มี
|
|
SS304, SSI316L
|
น้ําบริสุทธิ์ น้ําอ่อนน้ํามันแร่น้ําแร่
|
|
แฮสเทลลอย
|
คอนเซ็นเตอร์กรดซัลฟูริก เป็นต้น
|
|
ไทเทเนียม
|
น้ําทะเลน้ําเกลือน้ําพืช
|
|
254Smo
|
กรดซัลฟูริกลด |
| นิเคิล | โซด้าคาวสติก ณ อุณหภูมิและปริมาณสูง |
* หลายปีประสบการณ์ใน OEM และ aftermarket
| ผลงานพื้นฐานf ซอง | |||
| วัสดุ | การใช้สูงสุด อุณหภูมิ |
ความแข็ง | สื่อการใช้งาน |
| NBR | 110oC | 76±2 | อัลแคน, อัลเอน และสื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขั้วโลก น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันแร่อื่น ๆ; น้ํามันสัตว์และผัก น้ําร้อน น้ําเกลือ เป็นต้น |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80±2 | น้ํา ควาย อากาศ โอโซน น้ํามันหล่อลื่นที่ไม่ได้มาจากปิโตรเฮียม; ไส้อ่อน ฐานอ่อน,เคโทน,แอลกอฮอล์,สื่อขั้วโลก, เป็นต้น |
| EPDM-HT | 170oC | 80±2 | |
| VITON A | 180oC | 80±2 | น้ํามันร้อน,กรด,แอลคาลี,สารละลายอินทรีย์ |
| VITON G | 200oC | 80±2 | แรงกรดและแอลคาลี น้ํามันร้อน |
![]()