| MOQ: | 100pcs |
| Τιμή: | $3- |
| Τυπική συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο+παλέτα |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000pcs/ημέρα |
|
υλικό πλάκας
|
Διαθέσιμη υποστήριξη
|
|
ΣΥ304, ΣΥ316L
|
Καθαρό νερό, μαλακό νερό,ορυκτό λάδι,ορυκτό νερό
|
|
Χέιστελοϊ
|
συγκέντρωση θειικού οξέος κλπ.
|
|
Τιτάνιο
|
θαλάσσιο νερό,αλμυρό νερό, φυτικό νερό
|
|
254Smo
|
Υπερήλυτο θειικό οξύ |
| Νικέλιο | Καυστική σόδα σε υψηλή θερμοκρασία και συγκέντρωση |
* Χρόνιαεμπειρία στον τομέα OEM και της μεταπώλησης
| Η βασική απόδοσηf συμπίεση | |||
| Υλικό | Μέγιστη χρήση Θερμοκρασία |
Σκληρότητα | Μέσα εφαρμογής |
| Εθνική Εθνική Εταιρεία | 110oC | 76±2 | αλκάνια, αλάνια και άλλα μη πολικά μέσα· πετρέλαιο καυσίμου και άλλο ορυκτό πετρέλαιο· ζωικά και φυτικά έλαια· ζεστό νερό, αλμυρό νερό, κλπ. |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| Επικαιροποίηση | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80 ± 2 | νερό, ατμός, ατμοσφαιρικό, όζον, λιπαντικά μη με βάση το πετρέλαιο· αδύναμο οξύ αδύναμη βάση, κετόνες, αλκοόλες, πολικό μέσο, κλπ. |
| EPDM-HT | 170oC | 80 ± 2 | |
| ΒΙΤΟΝ Α | 180oC | 80 ± 2 | Ζεστό λάδι, οξύ, αλκαλικό, οργανικό διαλύτη |
| ΒΙΤΟΝ Γ | 200oC | 80 ± 2 | ισχυρό οξύ και αλκαλικό,καυτό λάδι,κόρεστο ατμό |
![]()
|
|
| MOQ: | 100pcs |
| Τιμή: | $3- |
| Τυπική συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο+παλέτα |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000pcs/ημέρα |
|
υλικό πλάκας
|
Διαθέσιμη υποστήριξη
|
|
ΣΥ304, ΣΥ316L
|
Καθαρό νερό, μαλακό νερό,ορυκτό λάδι,ορυκτό νερό
|
|
Χέιστελοϊ
|
συγκέντρωση θειικού οξέος κλπ.
|
|
Τιτάνιο
|
θαλάσσιο νερό,αλμυρό νερό, φυτικό νερό
|
|
254Smo
|
Υπερήλυτο θειικό οξύ |
| Νικέλιο | Καυστική σόδα σε υψηλή θερμοκρασία και συγκέντρωση |
* Χρόνιαεμπειρία στον τομέα OEM και της μεταπώλησης
| Η βασική απόδοσηf συμπίεση | |||
| Υλικό | Μέγιστη χρήση Θερμοκρασία |
Σκληρότητα | Μέσα εφαρμογής |
| Εθνική Εθνική Εταιρεία | 110oC | 76±2 | αλκάνια, αλάνια και άλλα μη πολικά μέσα· πετρέλαιο καυσίμου και άλλο ορυκτό πετρέλαιο· ζωικά και φυτικά έλαια· ζεστό νερό, αλμυρό νερό, κλπ. |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| Επικαιροποίηση | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80 ± 2 | νερό, ατμός, ατμοσφαιρικό, όζον, λιπαντικά μη με βάση το πετρέλαιο· αδύναμο οξύ αδύναμη βάση, κετόνες, αλκοόλες, πολικό μέσο, κλπ. |
| EPDM-HT | 170oC | 80 ± 2 | |
| ΒΙΤΟΝ Α | 180oC | 80 ± 2 | Ζεστό λάδι, οξύ, αλκαλικό, οργανικό διαλύτη |
| ΒΙΤΟΝ Γ | 200oC | 80 ± 2 | ισχυρό οξύ και αλκαλικό,καυτό λάδι,κόρεστο ατμό |
![]()