| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | $3- |
| Standart ambalaj: | karton+palet |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 20000 pcs/gün |
|
Plaka malzemesi
|
Kullanılabilir destek
|
|
SS304, SSI316L
|
Temiz su, yumuşak su,mineral yağ,Mineral su
|
|
Hastelloy
|
Sülfürik asit konsantrasyonu vb.
|
|
Titan
|
Deniz suyu,tuzlu suBitki suyu
|
|
254Smo
|
Seyreltilmiş sülfürik asit |
| Nikel | Yüksek sıcaklık ve konsantrasyonda kaustik soda |
* YıllarOEM ve sonrası piyasada deneyim
| Temel performansf dikiş | |||
| Malzeme | Maksimum Kullanım Sıcaklık |
Sertlik | Uygulama Medyası |
| NBR | 110oC | 76±2 | Alkanlar, alanlar ve diğer kutup dışı ortamlar; yakıt yağı ve diğer mineral yağlar; hayvansal ve bitkisel yağlar; Sıcak su, tuzlu su, vb. |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80±2 | Su,buhar,atmosfer,ozon; petrol bazlı olmayan yağlayıcılar; zayıf asit, Zayıf bazlar, ketonlar, alkoller, kutup ortamı vb. |
| EPDM-HT | 170oC | 80±2 | |
| VITON A | 180oC | 80±2 | Sıcak yağ, asit, alkali, organik çözücü |
| VITON G | 200oC | 80±2 | güçlü asit ve alkali,sıcak yağ,doymuş buhar |
![]()
|
|
| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | $3- |
| Standart ambalaj: | karton+palet |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 20000 pcs/gün |
|
Plaka malzemesi
|
Kullanılabilir destek
|
|
SS304, SSI316L
|
Temiz su, yumuşak su,mineral yağ,Mineral su
|
|
Hastelloy
|
Sülfürik asit konsantrasyonu vb.
|
|
Titan
|
Deniz suyu,tuzlu suBitki suyu
|
|
254Smo
|
Seyreltilmiş sülfürik asit |
| Nikel | Yüksek sıcaklık ve konsantrasyonda kaustik soda |
* YıllarOEM ve sonrası piyasada deneyim
| Temel performansf dikiş | |||
| Malzeme | Maksimum Kullanım Sıcaklık |
Sertlik | Uygulama Medyası |
| NBR | 110oC | 76±2 | Alkanlar, alanlar ve diğer kutup dışı ortamlar; yakıt yağı ve diğer mineral yağlar; hayvansal ve bitkisel yağlar; Sıcak su, tuzlu su, vb. |
| H-NBR | 140oC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130oC | 76±2 | |
| EPDM | 150oC | 80±2 | Su,buhar,atmosfer,ozon; petrol bazlı olmayan yağlayıcılar; zayıf asit, Zayıf bazlar, ketonlar, alkoller, kutup ortamı vb. |
| EPDM-HT | 170oC | 80±2 | |
| VITON A | 180oC | 80±2 | Sıcak yağ, asit, alkali, organik çözücü |
| VITON G | 200oC | 80±2 | güçlü asit ve alkali,sıcak yağ,doymuş buhar |
![]()