| MOQ: | 10 pcs |
| Harga: | $3 |
| kemasan standar: | Kotak kayu+palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs/hari |
* Pengalaman bertahun-tahun dalam OEM dan purna jual
![]()
| Kinerja dasar dari gasket | |||
| Material | Penggunaan Maks Suhu |
Kekerasan | Media Aplikasi |
| NBR | 110ºC | 76±2 | alkana, alena dan media non-polar lainnya; bahan bakar minyak dan minyak mineral lainnya; minyak hewani dan nabati; air panas, air garam, dll |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | air, uap, atmosfer, ozon; pelumas non-petroleum; asam lemah, basa lemah, keton, alkohol, media polar, dll |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | minyak panas, asam, alkali, pelarut organik |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | asam kuat dan alkali, minyak panas, uap jenuh |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 pcs |
| Harga: | $3 |
| kemasan standar: | Kotak kayu+palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs/hari |
* Pengalaman bertahun-tahun dalam OEM dan purna jual
![]()
| Kinerja dasar dari gasket | |||
| Material | Penggunaan Maks Suhu |
Kekerasan | Media Aplikasi |
| NBR | 110ºC | 76±2 | alkana, alena dan media non-polar lainnya; bahan bakar minyak dan minyak mineral lainnya; minyak hewani dan nabati; air panas, air garam, dll |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | air, uap, atmosfer, ozon; pelumas non-petroleum; asam lemah, basa lemah, keton, alkohol, media polar, dll |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | minyak panas, asam, alkali, pelarut organik |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | asam kuat dan alkali, minyak panas, uap jenuh |
![]()
![]()