| MOQ: | 10 PCS |
| Ceny: | $3 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa+paleta |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk / dzień |
* Lata doświadczenia w OEM i na rynku wtórnym
![]()
| Podstawowa wydajność uuszczelki | |||
| Materiał | Maks. Użycie Temperatura |
Twardość | Media aplikacyjne |
| NBR | 110ºC | 76±2 | alkany, alkeny i inne media niepolarne; olej paliwowy i inne oleje mineralne; oleje zwierzęce i roślinne; gorąca woda, woda słona itp. |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | woda, para, atmosfera, ozon; smary na bazie niepetrochemicznej; słaby kwas, słaba zasada, ketony, alkohole, media polarne itp. |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | gorący olej, kwas, zasada, rozpuszczalnik organiczny |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | mocny kwas i zasada, gorący olej, para nasycona |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 PCS |
| Ceny: | $3 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana obudowa+paleta |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk / dzień |
* Lata doświadczenia w OEM i na rynku wtórnym
![]()
| Podstawowa wydajność uuszczelki | |||
| Materiał | Maks. Użycie Temperatura |
Twardość | Media aplikacyjne |
| NBR | 110ºC | 76±2 | alkany, alkeny i inne media niepolarne; olej paliwowy i inne oleje mineralne; oleje zwierzęce i roślinne; gorąca woda, woda słona itp. |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | woda, para, atmosfera, ozon; smary na bazie niepetrochemicznej; słaby kwas, słaba zasada, ketony, alkohole, media polarne itp. |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | gorący olej, kwas, zasada, rozpuszczalnik organiczny |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | mocny kwas i zasada, gorący olej, para nasycona |
![]()
![]()