| MOQ: | 10pcs |
| Giá cả: | $3 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ+pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,D/P,Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
* Nhiều năm kinh nghiệm trong OEM và thị trường hậu mãi
![]()
| Hiệu suất cơ bản củagioăng | |||
| Vật liệu | Nhiệt độ sử dụng tối đa |
Độ cứng | Môi trường ứng dụng |
| NBR | 110ºC | 76±2 | ankan, anken và các môi chất không phân cực; dầu diesel và các loại dầu khoáng khác; dầu động vật và dầu thực vật; nước nóng, nước muối, v.v. |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | nước, hơi nước, khí quyển, ozone; chất bôi trơn không chứa dầu mỏ; axit yếu, kiềm yếu, xeton, rượu, môi trường phân cực, v.v. |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | dầu nóng, axit, kiềm, dung môi hữu cơ |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | axit và kiềm mạnh, dầu nóng, hơi nước bão hòa |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10pcs |
| Giá cả: | $3 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ+pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,D/P,Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
* Nhiều năm kinh nghiệm trong OEM và thị trường hậu mãi
![]()
| Hiệu suất cơ bản củagioăng | |||
| Vật liệu | Nhiệt độ sử dụng tối đa |
Độ cứng | Môi trường ứng dụng |
| NBR | 110ºC | 76±2 | ankan, anken và các môi chất không phân cực; dầu diesel và các loại dầu khoáng khác; dầu động vật và dầu thực vật; nước nóng, nước muối, v.v. |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | nước, hơi nước, khí quyển, ozone; chất bôi trơn không chứa dầu mỏ; axit yếu, kiềm yếu, xeton, rượu, môi trường phân cực, v.v. |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | dầu nóng, axit, kiềm, dung môi hữu cơ |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | axit và kiềm mạnh, dầu nóng, hơi nước bão hòa |
![]()
![]()