| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | $3 |
| Standart ambalaj: | Ahşap kasa+palet |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Günde 10000 adet |
* Yılların OEM ve satış sonrası deneyimi
![]()
| Contanın temel performansıConta | |||
| Malzeme | Maks. Kullanım Sıcaklık |
Sertlik | Uygulama Ortamı |
| NBR | 110ºC | 76±2 | alkanlar, alkenler ve diğer apolar ortamlar; yakıt yağı ve diğer mineral yağları; hayvansal ve bitkisel yağlar; sıcak su, tuzlu su, vb. |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | su, buhar, atmosferik, ozon; petrol bazlı olmayan yağlayıcılar; zayıf asit, zayıf baz, ketonlar, alkoller, polar ortam, vb. |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | sıcak yağ, asit, alkali, organik çözücü |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | güçlü asit ve alkali, sıcak yağ, doymuş buhar |
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | $3 |
| Standart ambalaj: | Ahşap kasa+palet |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Günde 10000 adet |
* Yılların OEM ve satış sonrası deneyimi
![]()
| Contanın temel performansıConta | |||
| Malzeme | Maks. Kullanım Sıcaklık |
Sertlik | Uygulama Ortamı |
| NBR | 110ºC | 76±2 | alkanlar, alkenler ve diğer apolar ortamlar; yakıt yağı ve diğer mineral yağları; hayvansal ve bitkisel yağlar; sıcak su, tuzlu su, vb. |
| H-NBR | 140ºC | 76±2 | |
| NBR-HT | 130ºC | 76±2 | |
| EPDM | 150ºC | 80±2 | su, buhar, atmosferik, ozon; petrol bazlı olmayan yağlayıcılar; zayıf asit, zayıf baz, ketonlar, alkoller, polar ortam, vb. |
| EPDM-HT | 170ºC | 80±2 | |
| VITON A | 180ºC | 80±2 | sıcak yağ, asit, alkali, organik çözücü |
| VITON G | 200ºC | 80±2 | güçlü asit ve alkali, sıcak yağ, doymuş buhar |
![]()
![]()