| MOQ: | 1 |
| দাম: | $2000-5000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20sets/দিন |
কার্যকরী নীতি
প্লেটগুলির মধ্যে চ্যানেল তৈরি হয় এবং কোণার পোর্টগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে দুটি মাধ্যম বিকল্প চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাপ চ্যানেলের মধ্যে প্লেটের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় এবং সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দক্ষতার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রবাহ তৈরি হয়। প্লেটগুলির ঢেউ প্লেটগুলির মধ্যে পথ তৈরি করে, প্রতিটি প্লেটকে সংলগ্ন প্লেটের বিরুদ্ধে সমর্থন করে এবং টার্বুলেন্স বাড়ায়, যার ফলে দক্ষ তাপ স্থানান্তর হয়।
স্ট্যান্ডার্ড উপকরণ
ফ্রেম প্লেট মাইল্ড স্টিল, ইপোক্সি পেইন্টেড মেটাল লাইন্ড: স্টেইনলেস স্টিল, টাইটানিয়াম প্লেট স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয়304, স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয়316 স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয় C276 বা টাইটানিয়াম বা SMO গ্যাসকেট নাইট্রিল, EPDM, ভিটন
সর্বোচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রা
সমস্ত মডেলগুলি প্রয়োজনীয় ডিজাইন চাপের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ফ্রেম ডিজাইন এবং বিভিন্ন প্লেট পুরুত্ব সহ উপলব্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহৃত গ্যাসকেট উপাদানের উপর নির্ভর করে, এবং কাজের চাপ
| মডেল | ঢেউতোলা কোণ | কেন্দ্রের দূরত্ব | আকার | ঢেউতোলা গভীরতা | DN | ক্লিট | স্প্লিন্ট আকার (W*H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX0.08 | ১২০° | ৪১৬*৮৬ | ৪৯৭*১৬৮ | ৩.০ | ৫০ ইনার | ২০মিমি | ২৩৫*৫২৫ |
| M6-0.15 | ১২৬° | ৪৯৬*১৪০ | ৬০৪*২৫০ | ৩.০ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৪২*৬৯৪ |
| RX0.16 | ১২০ | ৫৬৫*১৫৫ | ৬৬৫*২৪৮ | ৩.৬ | DN40/DN50 | ২৫মিমি | ৩২০*৭১০ |
| M6-1-0.19 | ১২৬° | ৬৩৯*১৪০ | ৭৫০*২৫০ | ৩.০ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৪২*৮৪২ |
| M6-2-0.25 | ১২৬° | ৮৮৬*১৪০ | ১০০০*২৫০ | ৩.০ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৮০*১১০৪ |
| M6-2-0.25-SH | ১২৬ | ৮৮৬*১৪০ | ১০০০*২৫০ | ২ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৮০*১১০৪ |
| RX0.3 | ১২০ | ৮৭৫*১৮০ | ১০০০*৩০৩ | ৩.৬ | DN65 | ৩০মিমি | ৪০০*১০৭৪ |
| RX1001-0.33 | ১২০° | ৭১৬*২২৩ | ৮৭৫*৩৭৫ | ৩.৭ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৪৯০*১১২৬ |
| RX1002-0.46 | ১২০০ | ১০৫৮*২২৩ | ১২১৯*৩৭৫ | ৩.৭ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৫০০*১৪৭৮ |
| M10-S-0.33 | ৫৭°১২১° | ৭২০*২২৩ | ৮৭৫*৩৭৫ | ৪.০ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৪৯০*১১২৬ |
| M10-L-0.45 | ৫৭°১২১ | ১০৪৭*২২৩ | ১২০৫*৩৭৫ | ৪.০ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৫০০*১৪৭৮ |
| RX1502-0.61 | ১২০° | ১০০০*২৯০ | ১২১৯*৫০০ | ৩.৭ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৪৮৮ |
| RX1503-0.75 | ১২০° | ১২৮০*২৯০ | ১৫০০*৫০০ | ৩.৭ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৭৬৯ |
| M15MD1-0.45 | ৬১°১২৩° | ৬৯৮*২৯৮ | ৯০৬*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১১৫৩ |
| M15MD2-0.55 | ৬১°১২৩° | ৮৯৭*২৯৮ | ১১০৫*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৩৫২ |
| M15MD3-0.70 | ৬১°১২৩ | ১১৯৫*২৯৮ | ১৪০৩*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৫০০*১৬৪৭ |
| M15M-0.75 | ৬১°১২৩° | ১২৯৪*২৯৮ | ১৫০২*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৭৪৬ |
| M15BD-0.61 | ৭০°১৩০° | ১০১২*২৯৮.৫ | ১২২০*৫০০ | ২.৬ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৪৪৮ |
| M15B-0.75 | ৭০°১৩০° | ১২৯৪*২৯৮.৫ | ১৫০২*৫০০ | ২.৬ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৭৪৬ |
| মডেল | ঢেউতোলা কোণ | কেন্দ্রের দূরত্ব | আকার | ঢেউতোলা গভীরতা | DN | ক্লিট | স্প্লিন্ট আকার (W*H) |
| RX2001-0.75 | ১২০ | ৯৭০*৩৪৫ | ১২৩৪*৬১০ | ৩.৭ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৫*১৫৭৬ |
| RX2002-1.08 | ১২০° | ১৫১৫*৩৪৫ | ১৭৭৮*৬১০ | ৩.৭ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৫*২১২৬ |
| M20MD-0.94 | ৪৯১৩২° | ১২২৯*৩৫৩ | ১৫০০*৬২৫ | ৪.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৬*১৭৬৪ |
| M20M-1.1 | ৪৯১৩২° | ১৪৭৯*৩৫৩ | ১৭৫০*৬২৫ | ৪.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৬*১৯৯৪ |
| T20BD-0.96 | ৭০°১২৬.৫° | ১২৬৭.৫*৩৫৩ | ১৫৪০*৬২৫ | ২.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৫৬*১৭৪৪ |
| T20B-1.1 | ৭০°১২৬.৫° | ১৪৭৮*৩৫৩ | ১৭৫০*৬২৫ | ২.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৫৬*১৯৯৪ |
| RX2501-1.06 | ১২০° | ১০৯৬*৪৩৬ | ১৪১৫*৭৫০ | ৩.৭ | DN250 | ৪৫মিমি | ৮৭০*১৭৬৫ |
| RX2502-1.33 | ১২০° | ১৪৫১*৪৩৬ | ১৭৭২*৭৫০ | ৩.৭ | DN250 | ৪৫মিমি | ৮৭০*১২৬০ |
| MX25D1-1.0 | ৫৬১২০.৫° | ১০১৩*৪৩৯ | ২২৫২*৭৫০ | ৪.০ | DN250 | ৪৫মিমি | |
| MX25D2-1.34 | ৫৬১২০.৫ | ১৪৭৬*৪৩৯ | ১৭৮৯*৭৫০ | ৪.০ | DN250 | ৪৫মিমি | |
| MX25M-1.69 | ৫৬১২০.৫° | ১৯৩৯*৪৩৯ | ১৩২৬*৭৫০ | ৪.০ | DN250 | ৫০মিমি | |
| MX25B-1.69 | ১২৭.৫ | ১৯৩৯*৪৩৯ | ২২৫২*৭৫০ | ২.৬ | DN250 | ৫০মিমি | |
| RX3002-1.55 | ১২০° | ১৩৮৫*৪৮০ | ১৭৭২*৮৬৮ | ৩.৭ | DN300 | ৫৫মিমি | ১০৬২*২১৩২ |
| M30A-1.5 | ৬৭°১২৭° | ১০৮৫*৫৯৬ | ১৪৯৩*১০০০ | ৩.৪ | DN300-DN350 | ৬০মিমি | ১১২৯*১৮৬০ |
| M30B-1.86 | ৬৭°১২৭ | ১৪৪৬*৫৯৬ | ১৮৫৪*১০০০ | ৩.৪ | DN300-DN350 | ৬৫মিমি | ১১২৯*২২০০ |
| M30C-2.3 | ৬৭১২৭° | ১৮৪২*৫৯৬ | ২২৫০*১০০০ | ৩.৪ | DN300-DN350 | ৭০মিমি | ১১২৯*২৬০০ |
| TL35S-2.57 | ১২৮ | ২১৭৮*৫৭৮ | ২৫৯১*৯৯১ | ৭.৫ | DN300-DN350 | ৮০মিমি | ৩০০০*১২০০ |
| T45A-2.6 | ৬০°১১৮° | ১৫২৮*৭২০ | ২০৬০*১২৫০ | ৪.০ | DN400-DN450 | ৮০মিমি | ১৪৩০*২৪৪০ |
| T45B-3.2 | ৬০ ১১৮° | ১৯৯৮*৭২০ | ২৫৩০*১২৫০ | ৪.০ | DN400-DN450 | ৯০মিমি | ১৪২০*২৯৭০ |
আমাদের সুবিধা:
|
|
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $2000-5000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20sets/দিন |
কার্যকরী নীতি
প্লেটগুলির মধ্যে চ্যানেল তৈরি হয় এবং কোণার পোর্টগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে দুটি মাধ্যম বিকল্প চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাপ চ্যানেলের মধ্যে প্লেটের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় এবং সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দক্ষতার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রবাহ তৈরি হয়। প্লেটগুলির ঢেউ প্লেটগুলির মধ্যে পথ তৈরি করে, প্রতিটি প্লেটকে সংলগ্ন প্লেটের বিরুদ্ধে সমর্থন করে এবং টার্বুলেন্স বাড়ায়, যার ফলে দক্ষ তাপ স্থানান্তর হয়।
স্ট্যান্ডার্ড উপকরণ
ফ্রেম প্লেট মাইল্ড স্টিল, ইপোক্সি পেইন্টেড মেটাল লাইন্ড: স্টেইনলেস স্টিল, টাইটানিয়াম প্লেট স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয়304, স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয়316 স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয় C276 বা টাইটানিয়াম বা SMO গ্যাসকেট নাইট্রিল, EPDM, ভিটন
সর্বোচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রা
সমস্ত মডেলগুলি প্রয়োজনীয় ডিজাইন চাপের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ফ্রেম ডিজাইন এবং বিভিন্ন প্লেট পুরুত্ব সহ উপলব্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহৃত গ্যাসকেট উপাদানের উপর নির্ভর করে, এবং কাজের চাপ
| মডেল | ঢেউতোলা কোণ | কেন্দ্রের দূরত্ব | আকার | ঢেউতোলা গভীরতা | DN | ক্লিট | স্প্লিন্ট আকার (W*H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX0.08 | ১২০° | ৪১৬*৮৬ | ৪৯৭*১৬৮ | ৩.০ | ৫০ ইনার | ২০মিমি | ২৩৫*৫২৫ |
| M6-0.15 | ১২৬° | ৪৯৬*১৪০ | ৬০৪*২৫০ | ৩.০ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৪২*৬৯৪ |
| RX0.16 | ১২০ | ৫৬৫*১৫৫ | ৬৬৫*২৪৮ | ৩.৬ | DN40/DN50 | ২৫মিমি | ৩২০*৭১০ |
| M6-1-0.19 | ১২৬° | ৬৩৯*১৪০ | ৭৫০*২৫০ | ৩.০ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৪২*৮৪২ |
| M6-2-0.25 | ১২৬° | ৮৮৬*১৪০ | ১০০০*২৫০ | ৩.০ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৮০*১১০৪ |
| M6-2-0.25-SH | ১২৬ | ৮৮৬*১৪০ | ১০০০*২৫০ | ২ | DN50/DN65 | ২৫মিমি | ৩৮০*১১০৪ |
| RX0.3 | ১২০ | ৮৭৫*১৮০ | ১০০০*৩০৩ | ৩.৬ | DN65 | ৩০মিমি | ৪০০*১০৭৪ |
| RX1001-0.33 | ১২০° | ৭১৬*২২৩ | ৮৭৫*৩৭৫ | ৩.৭ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৪৯০*১১২৬ |
| RX1002-0.46 | ১২০০ | ১০৫৮*২২৩ | ১২১৯*৩৭৫ | ৩.৭ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৫০০*১৪৭৮ |
| M10-S-0.33 | ৫৭°১২১° | ৭২০*২২৩ | ৮৭৫*৩৭৫ | ৪.০ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৪৯০*১১২৬ |
| M10-L-0.45 | ৫৭°১২১ | ১০৪৭*২২৩ | ১২০৫*৩৭৫ | ৪.০ | DN80-DN100 | ৩০মিমি | ৫০০*১৪৭৮ |
| RX1502-0.61 | ১২০° | ১০০০*২৯০ | ১২১৯*৫০০ | ৩.৭ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৪৮৮ |
| RX1503-0.75 | ১২০° | ১২৮০*২৯০ | ১৫০০*৫০০ | ৩.৭ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৭৬৯ |
| M15MD1-0.45 | ৬১°১২৩° | ৬৯৮*২৯৮ | ৯০৬*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১১৫৩ |
| M15MD2-0.55 | ৬১°১২৩° | ৮৯৭*২৯৮ | ১১০৫*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৩৫২ |
| M15MD3-0.70 | ৬১°১২৩ | ১১৯৫*২৯৮ | ১৪০৩*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৫০০*১৬৪৭ |
| M15M-0.75 | ৬১°১২৩° | ১২৯৪*২৯৮ | ১৫০২*৫০০ | ৪.০ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৭৪৬ |
| M15BD-0.61 | ৭০°১৩০° | ১০১২*২৯৮.৫ | ১২২০*৫০০ | ২.৬ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৪৪৮ |
| M15B-0.75 | ৭০°১৩০° | ১২৯৪*২৯৮.৫ | ১৫০২*৫০০ | ২.৬ | DN125-DN150 | ৩৫মিমি | ৬১০*১৭৪৬ |
| মডেল | ঢেউতোলা কোণ | কেন্দ্রের দূরত্ব | আকার | ঢেউতোলা গভীরতা | DN | ক্লিট | স্প্লিন্ট আকার (W*H) |
| RX2001-0.75 | ১২০ | ৯৭০*৩৪৫ | ১২৩৪*৬১০ | ৩.৭ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৫*১৫৭৬ |
| RX2002-1.08 | ১২০° | ১৫১৫*৩৪৫ | ১৭৭৮*৬১০ | ৩.৭ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৫*২১২৬ |
| M20MD-0.94 | ৪৯১৩২° | ১২২৯*৩৫৩ | ১৫০০*৬২৫ | ৪.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৬*১৭৬৪ |
| M20M-1.1 | ৪৯১৩২° | ১৪৭৯*৩৫৩ | ১৭৫০*৬২৫ | ৪.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৩৬*১৯৯৪ |
| T20BD-0.96 | ৭০°১২৬.৫° | ১২৬৭.৫*৩৫৩ | ১৫৪০*৬২৫ | ২.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৫৬*১৭৪৪ |
| T20B-1.1 | ৭০°১২৬.৫° | ১৪৭৮*৩৫৩ | ১৭৫০*৬২৫ | ২.০ | DN200 | ৪০মিমি | ৭৫৬*১৯৯৪ |
| RX2501-1.06 | ১২০° | ১০৯৬*৪৩৬ | ১৪১৫*৭৫০ | ৩.৭ | DN250 | ৪৫মিমি | ৮৭০*১৭৬৫ |
| RX2502-1.33 | ১২০° | ১৪৫১*৪৩৬ | ১৭৭২*৭৫০ | ৩.৭ | DN250 | ৪৫মিমি | ৮৭০*১২৬০ |
| MX25D1-1.0 | ৫৬১২০.৫° | ১০১৩*৪৩৯ | ২২৫২*৭৫০ | ৪.০ | DN250 | ৪৫মিমি | |
| MX25D2-1.34 | ৫৬১২০.৫ | ১৪৭৬*৪৩৯ | ১৭৮৯*৭৫০ | ৪.০ | DN250 | ৪৫মিমি | |
| MX25M-1.69 | ৫৬১২০.৫° | ১৯৩৯*৪৩৯ | ১৩২৬*৭৫০ | ৪.০ | DN250 | ৫০মিমি | |
| MX25B-1.69 | ১২৭.৫ | ১৯৩৯*৪৩৯ | ২২৫২*৭৫০ | ২.৬ | DN250 | ৫০মিমি | |
| RX3002-1.55 | ১২০° | ১৩৮৫*৪৮০ | ১৭৭২*৮৬৮ | ৩.৭ | DN300 | ৫৫মিমি | ১০৬২*২১৩২ |
| M30A-1.5 | ৬৭°১২৭° | ১০৮৫*৫৯৬ | ১৪৯৩*১০০০ | ৩.৪ | DN300-DN350 | ৬০মিমি | ১১২৯*১৮৬০ |
| M30B-1.86 | ৬৭°১২৭ | ১৪৪৬*৫৯৬ | ১৮৫৪*১০০০ | ৩.৪ | DN300-DN350 | ৬৫মিমি | ১১২৯*২২০০ |
| M30C-2.3 | ৬৭১২৭° | ১৮৪২*৫৯৬ | ২২৫০*১০০০ | ৩.৪ | DN300-DN350 | ৭০মিমি | ১১২৯*২৬০০ |
| TL35S-2.57 | ১২৮ | ২১৭৮*৫৭৮ | ২৫৯১*৯৯১ | ৭.৫ | DN300-DN350 | ৮০মিমি | ৩০০০*১২০০ |
| T45A-2.6 | ৬০°১১৮° | ১৫২৮*৭২০ | ২০৬০*১২৫০ | ৪.০ | DN400-DN450 | ৮০মিমি | ১৪৩০*২৪৪০ |
| T45B-3.2 | ৬০ ১১৮° | ১৯৯৮*৭২০ | ২৫৩০*১২৫০ | ৪.০ | DN400-DN450 | ৯০মিমি | ১৪২০*২৯৭০ |
আমাদের সুবিধা:
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা