| MOQ: | 1 |
| 가격: | $2000-5000 |
| 표준 포장: | 팔레트 |
| 배달 기간: | 5~8일 |
| 지불 방법: | T/T, L/C, Western Union, D/P. |
| 공급 능력: | 20sets/day |
업무 원칙
판 사이에는 채널이 형성되고 각기 포트가 배치되어 두 미디어가 대안 채널을 통해 흐릅니다. 열은 채널 사이 판을 통해 전달됩니다.그리고 가능한 가장 높은 효율을 위해 완전한 역류 흐름이 생성됩니다평판의 파동은 평판 사이의 통로를 제공하며, 인접한 평판에 대한 각 평판을 지원하고, 효율적인 열 전달을 초래하는 격변을 강화합니다.
표준 재료
프레임 플래크 경미한 강철,에포시로 칠한 금속 배열: 스테인레스 스텔,티타늄 플래크 스테인레스 스틸 합금 304, 스테인레스 스틸 합금 316 스테인레스 스틸 합금 C276 또는 티타늄 또는 SMO 가스켓 니트릴,EPDM비톤
최대 압력과 온도
모든 모델은 필요한 설계 압력에 따라 다른 프레임 디자인과 다른 판 두께로 제공됩니다. 최대 온도는 사용 된 가스켓 재료에 달려 있습니다.그리고 작업 압력
| 모델 | 호러브 앵글 | 중앙 거리 | 크기 | 물줄기 깊이 | DN | 클레트 | 스플린트 크기 (W*H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX008 | 120° | 416*86 | 497*168 | 3.0 | 50내부 | 20mm | 235*525 |
| M6-0.15 | 126° | 496*140 | 604*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25mm | 342*694 |
| RX016 | 120 | 565*155 | 665*248 | 3.6 | DN40/DN50 | 25mm | 320*710 |
| M6-1-019 | 126° | 639*140 | 750*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25mm | 342*842 |
| M6-2-025 | 126° | 886*140 | 1000*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25mm | 380*1104 |
| M6-2-0.25-SH | 126 | 886*140 | 1000*250 | 2 | DN50/DN65 | 25mm | 380*1104 |
| RX03 | 120 | 875*180 | 1000*303 | 3.6 | DN65 | 30mm | 400*1074 |
| RX1001-0.33 | 120° | 716*223 | 875*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30mm | 490*1126 |
| RX1002-0.46 | 1200 | 1058*223 | 1219*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30mm | 500*1478 |
| M10-S-033 | 57°121° | 720*223 | 875*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30mm | 490*1126 |
| M10-L-045 | 57°121 | 1047*223 | 1205*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30mm | 500*1478 |
| RX1502-0.61 | 120° | 1000*290 | 1219*500 | 3.7 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1488 |
| RX1503-0.75 | 120° | 1280*290 | 1500*500 | 3.7 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1769 |
| M15MD1-0.45 | 61°123° | 698*298 | 906*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1153 |
| M15MD2-0.55 | 61°123° | 897*298 | 1105*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1352 |
| M15MD3-0.70 | 61°123 | 1195*298 | 1403*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 500*1647 |
| M15M-075 | 61°123° | 1294*298 | 1502*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1746 |
| M15BD-061 | 70°130° | 1012 곱하기 298.5 | 1220*500 | 2.6 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1448 |
| M15B-075 | 70°130° | 1294 곱하기 298.5 | 1502*500 | 2.6 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1746 |
| 모델 | 호러브 앵글 | 중앙 거리 | 크기 | 물줄기 깊이 | DN | 클리트 | 스플린트 크기 (W*H) |
| RX2001-0.75 | 120 | 970*345 | 1234*610 | 3.7 | DN200 | 40mm | 735*1576 |
| RX2002-108 | 120° | 1515*345 | 1778*610 | 3.7 | DN200 | 40mm | 735*2126 |
| M20MD-094 | 49132° | 1229*353 | 1500*625 | 4.0 | DN200 | 40mm | 736*1764 |
| M20M-1.1 | 49132° | 1479*353 | 1750*625 | 4.0 | DN200 | 40mm | 736*1994년 |
| T20BD-096 | 70°126.5° | 1267.5*353 | 1540*625 | 2.0 | DN200 | 40mm | 756*1744 |
| T20B-1.1 | 70°126.5° | 1478*353 | 1750*625 | 2.0 | DN200 | 40mm | 756*1994년 |
| RX2501-106 | 120° | 1096*436 | 1415*750 | 3.7 | DN250 | 45mm | 870*1765 |
| RX2502-133 | 120° | 1451*436 | 1772*750 | 3.7 | DN250 | 45mm | 870*1260 |
| MX25D1-10 | 56120.5° | 1013*439 | 2252*750 | 4.0 | DN250 | 45mm | |
| MX25D2-134 | 56120.5 | 1476*439 | 1789*750 | 4.0 | DN250 | 45mm | |
| MX25M-1.69 | 56120.5° | 1939*439 | 1326*750 | 4.0 | DN250 | 50mm | |
| MX25B-1.69 | 127.5 | 1939*439 | 2252*750 | 2.6 | DN250 | 50mm | |
| RX3002-155 | 120° | 1385*480 | 1772*868 | 3.7 | DN300 | 55mm | 1062*2132 |
| M30A-1.5 | 67°127° | 1085*596 | 1493*1000 | 3.4 | DN300-DN350 | 60mm | 1129*1860 |
| M30B-1.86 | 67°127 | 1446*596 | 1854*1000 | 3.4 | DN300-DN350 | 65mm | 1129*2200 |
| M30C-2.3 | 67127° | 1842*596 | 2250*1000 | 3.4 | DN300-DN350 | 70mm | 1129*2600 |
| TL35S-2.57 | 128 | 2178*578 | 2591*991 | 7.5 | DN300-DN350 | 80mm | 3000*1200 |
| T45A-2.6 | 60°118° | 1528*720 | 2060*1250 | 4.0 | DN400-DN450 | 80mm | 1430*2440 |
| T45B-32 | 60118° | 1998년*720 | 2530*1250 | 4.0 | DN400-DN450 | 90mm | 1420*2970 |
우리의 장점:
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $2000-5000 |
| 표준 포장: | 팔레트 |
| 배달 기간: | 5~8일 |
| 지불 방법: | T/T, L/C, Western Union, D/P. |
| 공급 능력: | 20sets/day |
업무 원칙
판 사이에는 채널이 형성되고 각기 포트가 배치되어 두 미디어가 대안 채널을 통해 흐릅니다. 열은 채널 사이 판을 통해 전달됩니다.그리고 가능한 가장 높은 효율을 위해 완전한 역류 흐름이 생성됩니다평판의 파동은 평판 사이의 통로를 제공하며, 인접한 평판에 대한 각 평판을 지원하고, 효율적인 열 전달을 초래하는 격변을 강화합니다.
표준 재료
프레임 플래크 경미한 강철,에포시로 칠한 금속 배열: 스테인레스 스텔,티타늄 플래크 스테인레스 스틸 합금 304, 스테인레스 스틸 합금 316 스테인레스 스틸 합금 C276 또는 티타늄 또는 SMO 가스켓 니트릴,EPDM비톤
최대 압력과 온도
모든 모델은 필요한 설계 압력에 따라 다른 프레임 디자인과 다른 판 두께로 제공됩니다. 최대 온도는 사용 된 가스켓 재료에 달려 있습니다.그리고 작업 압력
| 모델 | 호러브 앵글 | 중앙 거리 | 크기 | 물줄기 깊이 | DN | 클레트 | 스플린트 크기 (W*H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX008 | 120° | 416*86 | 497*168 | 3.0 | 50내부 | 20mm | 235*525 |
| M6-0.15 | 126° | 496*140 | 604*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25mm | 342*694 |
| RX016 | 120 | 565*155 | 665*248 | 3.6 | DN40/DN50 | 25mm | 320*710 |
| M6-1-019 | 126° | 639*140 | 750*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25mm | 342*842 |
| M6-2-025 | 126° | 886*140 | 1000*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25mm | 380*1104 |
| M6-2-0.25-SH | 126 | 886*140 | 1000*250 | 2 | DN50/DN65 | 25mm | 380*1104 |
| RX03 | 120 | 875*180 | 1000*303 | 3.6 | DN65 | 30mm | 400*1074 |
| RX1001-0.33 | 120° | 716*223 | 875*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30mm | 490*1126 |
| RX1002-0.46 | 1200 | 1058*223 | 1219*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30mm | 500*1478 |
| M10-S-033 | 57°121° | 720*223 | 875*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30mm | 490*1126 |
| M10-L-045 | 57°121 | 1047*223 | 1205*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30mm | 500*1478 |
| RX1502-0.61 | 120° | 1000*290 | 1219*500 | 3.7 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1488 |
| RX1503-0.75 | 120° | 1280*290 | 1500*500 | 3.7 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1769 |
| M15MD1-0.45 | 61°123° | 698*298 | 906*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1153 |
| M15MD2-0.55 | 61°123° | 897*298 | 1105*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1352 |
| M15MD3-0.70 | 61°123 | 1195*298 | 1403*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 500*1647 |
| M15M-075 | 61°123° | 1294*298 | 1502*500 | 4.0 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1746 |
| M15BD-061 | 70°130° | 1012 곱하기 298.5 | 1220*500 | 2.6 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1448 |
| M15B-075 | 70°130° | 1294 곱하기 298.5 | 1502*500 | 2.6 | DN125-DN150 | 35mm | 610*1746 |
| 모델 | 호러브 앵글 | 중앙 거리 | 크기 | 물줄기 깊이 | DN | 클리트 | 스플린트 크기 (W*H) |
| RX2001-0.75 | 120 | 970*345 | 1234*610 | 3.7 | DN200 | 40mm | 735*1576 |
| RX2002-108 | 120° | 1515*345 | 1778*610 | 3.7 | DN200 | 40mm | 735*2126 |
| M20MD-094 | 49132° | 1229*353 | 1500*625 | 4.0 | DN200 | 40mm | 736*1764 |
| M20M-1.1 | 49132° | 1479*353 | 1750*625 | 4.0 | DN200 | 40mm | 736*1994년 |
| T20BD-096 | 70°126.5° | 1267.5*353 | 1540*625 | 2.0 | DN200 | 40mm | 756*1744 |
| T20B-1.1 | 70°126.5° | 1478*353 | 1750*625 | 2.0 | DN200 | 40mm | 756*1994년 |
| RX2501-106 | 120° | 1096*436 | 1415*750 | 3.7 | DN250 | 45mm | 870*1765 |
| RX2502-133 | 120° | 1451*436 | 1772*750 | 3.7 | DN250 | 45mm | 870*1260 |
| MX25D1-10 | 56120.5° | 1013*439 | 2252*750 | 4.0 | DN250 | 45mm | |
| MX25D2-134 | 56120.5 | 1476*439 | 1789*750 | 4.0 | DN250 | 45mm | |
| MX25M-1.69 | 56120.5° | 1939*439 | 1326*750 | 4.0 | DN250 | 50mm | |
| MX25B-1.69 | 127.5 | 1939*439 | 2252*750 | 2.6 | DN250 | 50mm | |
| RX3002-155 | 120° | 1385*480 | 1772*868 | 3.7 | DN300 | 55mm | 1062*2132 |
| M30A-1.5 | 67°127° | 1085*596 | 1493*1000 | 3.4 | DN300-DN350 | 60mm | 1129*1860 |
| M30B-1.86 | 67°127 | 1446*596 | 1854*1000 | 3.4 | DN300-DN350 | 65mm | 1129*2200 |
| M30C-2.3 | 67127° | 1842*596 | 2250*1000 | 3.4 | DN300-DN350 | 70mm | 1129*2600 |
| TL35S-2.57 | 128 | 2178*578 | 2591*991 | 7.5 | DN300-DN350 | 80mm | 3000*1200 |
| T45A-2.6 | 60°118° | 1528*720 | 2060*1250 | 4.0 | DN400-DN450 | 80mm | 1430*2440 |
| T45B-32 | 60118° | 1998년*720 | 2530*1250 | 4.0 | DN400-DN450 | 90mm | 1420*2970 |
우리의 장점:
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰