| MOQ: | 1 |
| Precio: | $2000-5000 |
| Embalaje Estándar: | Las demás |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días |
| Método De Pago: | T/T,L/C,Western Union,D/P |
| Capacidad De Suministro: | 20 juegos/día |
Principios de trabajo
Los canales se forman entre las placas y los puertos de la esquina se organizan de modo que los dos medios fluyen a través de canales alternos.y el flujo completo de contracorriente se crea para la mayor eficiencia posibleLa ondulación de las placas proporciona el paso entre las placas, sostiene cada placa contra la adyacente y aumenta la turbulencia, lo que resulta en una transferencia de calor eficiente.
Materiales estándar
Placa de marco Acero suave,pintado con epoxi Metal revestido:estables inoxidables,placas de titanio aleación de acero inoxidable304, aleación de acero inoxidable316 aleación de acero inoxidable C276 o Titanio o SMOEl EPDM¿ Qué pasa?
Presión y temperatura máximas
Todos los modelos están disponibles con diferentes diseños de bastidores y diferentes espesores de placas en función de la presión de diseño requerida.y la presión de trabajo
| Modelo | Ángulo ondulado | Distancia desde el centro | Tamaño | Profundidad ondulada | DN | Las espinas | Tamaño de la férula (W * H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Qué quieres decir?08 | 120° | 416*86 | 497*168 | 3.0 | 50Dentro | 20 mm | 235*525 |
| Es un M6-0.15 | 126° | 496*140 | 604*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25 mm | 342*694 |
| ¿Qué quieres decir?16 | 120 | 565*155 | 665*248 | 3.6 | DN40/DN50 | 25 mm | 320*710 |
| Es el M6-1-0.19 | 126° | 639*140 | 750*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25 mm | 342*842 |
| El M6-2-0.25 | 126° | 886*140 | 1000*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25 mm | 380*1104 |
| M6-2-0.25-SH | 126 | 886*140 | 1000*250 | 2 | DN50/DN65 | 25 mm | 380*1104 |
| ¿Qué quieres decir?3 | 120 | 875*180 | 1000*303 | 3.6 | DN 65 | 30 mm | 400*1074 |
| ¿Qué es eso?33 | 120° | 716*223 | 875*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30 mm | 490*1126 |
| ¿Qué es eso?46 | 1200 | 1058*223 | 1219*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30 mm | 500*1478 |
| El M10-S-0.33 | 57°121° | 720*223 | 875*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30 mm | 490*1126 |
| Es un M10-L-0.45 | 57°121 | 1047*223 | 1205*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30 mm | 500*1478 |
| Es el RX1502-0.61 | 120° | 1000*290 | 1219*500 | 3.7 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1488 |
| Es el RX1503-0.75 | 120° | 1280*290 | 1500*500 | 3.7 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1769 |
| El M15MD1-0.45 | 61°123° | 698*298 | 906*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1153 |
| Es el M15MD2-0.55 | 61°123° | 897*298 | 1105*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1352 |
| El M15MD3-0.70 | 61°123 | 1195*298 | 1403*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 500*1647 |
| El M15M-0.75 | 61°123° | 1294*298 | 1502*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1746 |
| El M15BD-0.61 | 70° 130° | 1012 por 298.5 | 1220*500 | 2.6 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1448 |
| El M15B-0.75 | 70° 130° | 1294 por 298.5 | 1502*500 | 2.6 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1746 |
| Modelo | Ángulo ondulado | Distancia desde el centro | Tamaño | Profundidad ondulada | DN | el clavo | Tamaño de la férula (W * H) |
| ¿Qué es esto?75 | 120 | 970*345 | 1234*610 | 3.7 | DN200 | 40 mm | 735*1576 |
| ¿Qué es esto?08 | 120° | 1515*345 | 1778*610 | 3.7 | DN200 | 40 mm | 735*2126 |
| El M20MD-0.94 | 49132° | 1229*353 | 1500*625 | 4.0 | DN200 | 40 mm | 736*1764 |
| Es un M20M-1.1 | 49132° | 1479*353 | 1750*625 | 4.0 | DN200 | 40 mm | 736*1994 |
| T20BD-0. ¿Qué quieres decir?96 | 70° 126,5° | 1267.5*353 | 1540*625 | 2.0 | DN200 | 40 mm | 756*1744 |
| T20B-1. ¿Qué quieres decir?1 | 70° 126,5° | 1478*353 | 1750*625 | 2.0 | DN200 | 40 mm | 756*1994 |
| RX2501-1. ¿Qué es eso?06 | 120° | 1096*436 | 1415*750 | 3.7 | DN 250 | 45 mm | 870*1765 |
| ¿Qué es esto?33 | 120° | 1451*436 | 1772*750 | 3.7 | DN 250 | 45 mm | 870*1260 |
| MX25D1-1. ¿Qué es eso?0 | 56120.5° | 1013*439 | 2252*750 | 4.0 | DN 250 | 45 mm | |
| Es el MX25D2-1.34 | 56120.5 | 1476*439 | 1789*750 | 4.0 | DN 250 | 45 mm | |
| Es el MX25M-1.69 | 56120.5° | 1939*439 | 1326*750 | 4.0 | DN 250 | 50 mm | |
| MX25B-1. ¿Qué es eso?69 | 127.5 | 1939*439 | 2252*750 | 2.6 | DN 250 | 50 mm | |
| Es el RX3002-1.55 | 120° | 1385*480 | 1772*868 | 3.7 | DN300 | 55 mm | 1062*2132 |
| El M30A-1.5 | 67°127° | 1085*596 | 1493*1000 | 3.4 | DN300 a DN350 | 60 mm | 1129*1860 |
| El M30B-1.86 | 67°127 | 1446*596 | 1854*1000 | 3.4 | DN300 a DN350 | 65 milímetros. | 1129*2200 |
| El M30C-2.3 | 67127° | 1842*596 | 2250*1000 | 3.4 | DN300 a DN350 | 70 mm | 1129*2600 |
| El TL35S-2.57 | 128 | 2178*578 | 2591*991 | 7.5 | DN300 a DN350 | 80 mm | 3000*1200 |
| T45A-2. ¿Qué quieres decir?6 | 60°118° | 1528*720 | 2060*1250 | 4.0 | DN400 a DN450 | 80 mm | 1430*2440 |
| T45B-3. ¿Qué quieres decir?2 | 60118° | 1998*720 | 2530*1250 | 4.0 | DN400 a DN450 | 90 mm | 1420*2970 |
Nuestras ventajas:
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $2000-5000 |
| Embalaje Estándar: | Las demás |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días |
| Método De Pago: | T/T,L/C,Western Union,D/P |
| Capacidad De Suministro: | 20 juegos/día |
Principios de trabajo
Los canales se forman entre las placas y los puertos de la esquina se organizan de modo que los dos medios fluyen a través de canales alternos.y el flujo completo de contracorriente se crea para la mayor eficiencia posibleLa ondulación de las placas proporciona el paso entre las placas, sostiene cada placa contra la adyacente y aumenta la turbulencia, lo que resulta en una transferencia de calor eficiente.
Materiales estándar
Placa de marco Acero suave,pintado con epoxi Metal revestido:estables inoxidables,placas de titanio aleación de acero inoxidable304, aleación de acero inoxidable316 aleación de acero inoxidable C276 o Titanio o SMOEl EPDM¿ Qué pasa?
Presión y temperatura máximas
Todos los modelos están disponibles con diferentes diseños de bastidores y diferentes espesores de placas en función de la presión de diseño requerida.y la presión de trabajo
| Modelo | Ángulo ondulado | Distancia desde el centro | Tamaño | Profundidad ondulada | DN | Las espinas | Tamaño de la férula (W * H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Qué quieres decir?08 | 120° | 416*86 | 497*168 | 3.0 | 50Dentro | 20 mm | 235*525 |
| Es un M6-0.15 | 126° | 496*140 | 604*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25 mm | 342*694 |
| ¿Qué quieres decir?16 | 120 | 565*155 | 665*248 | 3.6 | DN40/DN50 | 25 mm | 320*710 |
| Es el M6-1-0.19 | 126° | 639*140 | 750*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25 mm | 342*842 |
| El M6-2-0.25 | 126° | 886*140 | 1000*250 | 3.0 | DN50/DN65 | 25 mm | 380*1104 |
| M6-2-0.25-SH | 126 | 886*140 | 1000*250 | 2 | DN50/DN65 | 25 mm | 380*1104 |
| ¿Qué quieres decir?3 | 120 | 875*180 | 1000*303 | 3.6 | DN 65 | 30 mm | 400*1074 |
| ¿Qué es eso?33 | 120° | 716*223 | 875*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30 mm | 490*1126 |
| ¿Qué es eso?46 | 1200 | 1058*223 | 1219*375 | 3.7 | DN80-DN100 | 30 mm | 500*1478 |
| El M10-S-0.33 | 57°121° | 720*223 | 875*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30 mm | 490*1126 |
| Es un M10-L-0.45 | 57°121 | 1047*223 | 1205*375 | 4.0 | DN80-DN100 | 30 mm | 500*1478 |
| Es el RX1502-0.61 | 120° | 1000*290 | 1219*500 | 3.7 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1488 |
| Es el RX1503-0.75 | 120° | 1280*290 | 1500*500 | 3.7 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1769 |
| El M15MD1-0.45 | 61°123° | 698*298 | 906*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1153 |
| Es el M15MD2-0.55 | 61°123° | 897*298 | 1105*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1352 |
| El M15MD3-0.70 | 61°123 | 1195*298 | 1403*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 500*1647 |
| El M15M-0.75 | 61°123° | 1294*298 | 1502*500 | 4.0 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1746 |
| El M15BD-0.61 | 70° 130° | 1012 por 298.5 | 1220*500 | 2.6 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1448 |
| El M15B-0.75 | 70° 130° | 1294 por 298.5 | 1502*500 | 2.6 | DN125 a DN150 | 35 mm | 610*1746 |
| Modelo | Ángulo ondulado | Distancia desde el centro | Tamaño | Profundidad ondulada | DN | el clavo | Tamaño de la férula (W * H) |
| ¿Qué es esto?75 | 120 | 970*345 | 1234*610 | 3.7 | DN200 | 40 mm | 735*1576 |
| ¿Qué es esto?08 | 120° | 1515*345 | 1778*610 | 3.7 | DN200 | 40 mm | 735*2126 |
| El M20MD-0.94 | 49132° | 1229*353 | 1500*625 | 4.0 | DN200 | 40 mm | 736*1764 |
| Es un M20M-1.1 | 49132° | 1479*353 | 1750*625 | 4.0 | DN200 | 40 mm | 736*1994 |
| T20BD-0. ¿Qué quieres decir?96 | 70° 126,5° | 1267.5*353 | 1540*625 | 2.0 | DN200 | 40 mm | 756*1744 |
| T20B-1. ¿Qué quieres decir?1 | 70° 126,5° | 1478*353 | 1750*625 | 2.0 | DN200 | 40 mm | 756*1994 |
| RX2501-1. ¿Qué es eso?06 | 120° | 1096*436 | 1415*750 | 3.7 | DN 250 | 45 mm | 870*1765 |
| ¿Qué es esto?33 | 120° | 1451*436 | 1772*750 | 3.7 | DN 250 | 45 mm | 870*1260 |
| MX25D1-1. ¿Qué es eso?0 | 56120.5° | 1013*439 | 2252*750 | 4.0 | DN 250 | 45 mm | |
| Es el MX25D2-1.34 | 56120.5 | 1476*439 | 1789*750 | 4.0 | DN 250 | 45 mm | |
| Es el MX25M-1.69 | 56120.5° | 1939*439 | 1326*750 | 4.0 | DN 250 | 50 mm | |
| MX25B-1. ¿Qué es eso?69 | 127.5 | 1939*439 | 2252*750 | 2.6 | DN 250 | 50 mm | |
| Es el RX3002-1.55 | 120° | 1385*480 | 1772*868 | 3.7 | DN300 | 55 mm | 1062*2132 |
| El M30A-1.5 | 67°127° | 1085*596 | 1493*1000 | 3.4 | DN300 a DN350 | 60 mm | 1129*1860 |
| El M30B-1.86 | 67°127 | 1446*596 | 1854*1000 | 3.4 | DN300 a DN350 | 65 milímetros. | 1129*2200 |
| El M30C-2.3 | 67127° | 1842*596 | 2250*1000 | 3.4 | DN300 a DN350 | 70 mm | 1129*2600 |
| El TL35S-2.57 | 128 | 2178*578 | 2591*991 | 7.5 | DN300 a DN350 | 80 mm | 3000*1200 |
| T45A-2. ¿Qué quieres decir?6 | 60°118° | 1528*720 | 2060*1250 | 4.0 | DN400 a DN450 | 80 mm | 1430*2440 |
| T45B-3. ¿Qué quieres decir?2 | 60118° | 1998*720 | 2530*1250 | 4.0 | DN400 a DN450 | 90 mm | 1420*2970 |
Nuestras ventajas:
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas