| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $2000-5000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | 20set/दिन |
कार्य सिद्धांत
प्लेटों के बीच चैनल बनते हैं और कोणीय पोर्ट इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि दो माध्यम वैकल्पिक चैनलों से प्रवाहित होते हैं। गर्मी चैनलों के बीच प्लेट के माध्यम से स्थानांतरित होती है, और उच्चतम संभव दक्षता के लिए पूर्ण प्रति-वर्तमान प्रवाह बनाया जाता है। प्लेटों की झुर्रीदारता प्लेटों के बीच मार्ग प्रदान करती है, प्रत्येक प्लेट को आसन्न प्लेट के विरुद्ध सहारा देती है और अशांति को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप कुशल गर्मी हस्तांतरण होता है।
मानक सामग्री
फ्रेम प्लेट माइल्ड स्टील, एपॉक्सी पेंटेड मेटल लाइन्ड: स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम प्लेट्स स्टेनलेस स्टील अलॉय304, स्टेनलेस स्टील अलॉय316 स्टेनलेस स्टील अलॉय C276 या टाइटेनियम या एसएमओ गैस्केट नाइट्राइल, ईपीडीएम, विटॉन
अधिकतम दबाव और तापमान
सभी मॉडल आवश्यक डिजाइन दबाव के आधार पर विभिन्न फ्रेम डिजाइन और विभिन्न प्लेट मोटाई के साथ उपलब्ध हैं। अधिकतम तापमान प्रयुक्त गैस्केट सामग्री और कार्यशील दबाव पर निर्भर करता है।
| मॉडल | झुर्रीदार कोण | केंद्र दूरी | आकार | झुर्रीदार गहराई | डीएन | क्लीट | स्प्लिंट आकार (डब्ल्यू*एच) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरएक्स0.08 | 120° | 416*86 | 497*168 | 3.0 | 50इनर | 20मिमी | 235*525 |
| एम6-0.15 | 126° | 496*140 | 604*250 | 3.0 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 342*694 |
| आरएक्स0.16 | 120 | 565*155 | 665*248 | 3.6 | डीएन40/डीएन50 | 25मिमी | 320*710 |
| एम6-1-0.19 | 126° | 639*140 | 750*250 | 3.0 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 342*842 |
| एम6-2-0.25 | 126° | 886*140 | 1000*250 | 3.0 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 380*1104 |
| एम6-2-0.25-एसएच | 126 | 886*140 | 1000*250 | 2 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 380*1104 |
| आरएक्स0.3 | 120 | 875*180 | 1000*303 | 3.6 | डीएन65 | 30मिमी | 400*1074 |
| आरएक्स1001-0.33 | 120° | 716*223 | 875*375 | 3.7 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 490*1126 |
| आरएक्स1002-0.46 | 1200 | 1058*223 | 1219*375 | 3.7 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 500*1478 |
| एम10-एस-0.33 | 57°121° | 720*223 | 875*375 | 4.0 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 490*1126 |
| एम10-एल-0.45 | 57°121 | 1047*223 | 1205*375 | 4.0 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 500*1478 |
| आरएक्स1502-0.61 | 120° | 1000*290 | 1219*500 | 3.7 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1488 |
| आरएक्स1503-0.75 | 120° | 1280*290 | 1500*500 | 3.7 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1769 |
| एम15एमडी1-0.45 | 61°123° | 698*298 | 906*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1153 |
| एम15एमडी2-0.55 | 61°123° | 897*298 | 1105*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1352 |
| एम15एमडी3-0.70 | 61°123 | 1195*298 | 1403*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 500*1647 |
| एम15एम-0.75 | 61°123° | 1294*298 | 1502*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1746 |
| एम15बीडी-0.61 | 70°130° | 1012*298.5 | 1220*500 | 2.6 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1448 |
| एम15बी-0.75 | 70°130° | 1294*298.5 | 1502*500 | 2.6 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1746 |
| मॉडल | झुर्रीदार कोण | केंद्र दूरी | आकार | झुर्रीदार गहराई | डीएन | क्लीट | स्प्लिंट आकार (डब्ल्यू*एच) |
| आरएक्स2001-0.75 | 120 | 970*345 | 1234*610 | 3.7 | डीएन200 | 40मिमी | 735*1576 |
| आरएक्स2002-1.08 | 120° | 1515*345 | 1778*610 | 3.7 | डीएन200 | 40मिमी | 735*2126 |
| एम20एमडी-0.94 | 49132° | 1229*353 | 1500*625 | 4.0 | डीएन200 | 40मिमी | 736*1764 |
| एम20एम-1.1 | 49132° | 1479*353 | 1750*625 | 4.0 | डीएन200 | 40मिमी | 736*1994 |
| टी20बीडी-0.96 | 70°126.5° | 1267.5*353 | 1540*625 | 2.0 | डीएन200 | 40मिमी | 756*1744 |
| टी20बी-1.1 | 70°126.5° | 1478*353 | 1750*625 | 2.0 | डीएन200 | 40मिमी | 756*1994 |
| आरएक्स2501-1.06 | 120° | 1096*436 | 1415*750 | 3.7 | डीएन250 | 45मिमी | 870*1765 |
| आरएक्स2502-1.33 | 120° | 1451*436 | 1772*750 | 3.7 | डीएन250 | 45मिमी | 870*1260 |
| एमएक्स25डी1-1.0 | 56120.5° | 1013*439 | 2252*750 | 4.0 | डीएन250 | 45मिमी | |
| एमएक्स25डी2-1.34 | 56120.5 | 1476*439 | 1789*750 | 4.0 | डीएन250 | 45मिमी | |
| एमएक्स25एम-1.69 | 56120.5° | 1939*439 | 1326*750 | 4.0 | डीएन250 | 50मिमी | |
| एमएक्स25बी-1.69 | 127.5 | 1939*439 | 2252*750 | 2.6 | डीएन250 | 50मिमी | |
| आरएक्स3002-1.55 | 120° | 1385*480 | 1772*868 | 3.7 | डीएन300 | 55मिमी | 1062*2132 |
| एम30ए-1.5 | 67°127° | 1085*596 | 1493*1000 | 3.4 | डीएन300-डीएन350 | 60मिमी | 1129*1860 |
| एम30बी-1.86 | 67°127 | 1446*596 | 1854*1000 | 3.4 | डीएन300-डीएन350 | 65मिमी | 1129*2200 |
| एम30सी-2.3 | 67127° | 1842*596 | 2250*1000 | 3.4 | डीएन300-डीएन350 | 70मिमी | 1129*2600 |
| टीएल35एस-2.57 | 128 | 2178*578 | 2591*991 | 7.5 | डीएन300-डीएन350 | 80मिमी | 3000*1200 |
| टी45ए-2.6 | 60°118° | 1528*720 | 2060*1250 | 4.0 | डीएन400-डीएन450 | 80मिमी | 1430*2440 |
| टी45बी-3.2 | 60118° | 1998*720 | 2530*1250 | 4.0 | डीएन400-डीएन450 | 90मिमी | 1420*2970 |
हमारे फायदे:
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $2000-5000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | 20set/दिन |
कार्य सिद्धांत
प्लेटों के बीच चैनल बनते हैं और कोणीय पोर्ट इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि दो माध्यम वैकल्पिक चैनलों से प्रवाहित होते हैं। गर्मी चैनलों के बीच प्लेट के माध्यम से स्थानांतरित होती है, और उच्चतम संभव दक्षता के लिए पूर्ण प्रति-वर्तमान प्रवाह बनाया जाता है। प्लेटों की झुर्रीदारता प्लेटों के बीच मार्ग प्रदान करती है, प्रत्येक प्लेट को आसन्न प्लेट के विरुद्ध सहारा देती है और अशांति को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप कुशल गर्मी हस्तांतरण होता है।
मानक सामग्री
फ्रेम प्लेट माइल्ड स्टील, एपॉक्सी पेंटेड मेटल लाइन्ड: स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम प्लेट्स स्टेनलेस स्टील अलॉय304, स्टेनलेस स्टील अलॉय316 स्टेनलेस स्टील अलॉय C276 या टाइटेनियम या एसएमओ गैस्केट नाइट्राइल, ईपीडीएम, विटॉन
अधिकतम दबाव और तापमान
सभी मॉडल आवश्यक डिजाइन दबाव के आधार पर विभिन्न फ्रेम डिजाइन और विभिन्न प्लेट मोटाई के साथ उपलब्ध हैं। अधिकतम तापमान प्रयुक्त गैस्केट सामग्री और कार्यशील दबाव पर निर्भर करता है।
| मॉडल | झुर्रीदार कोण | केंद्र दूरी | आकार | झुर्रीदार गहराई | डीएन | क्लीट | स्प्लिंट आकार (डब्ल्यू*एच) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरएक्स0.08 | 120° | 416*86 | 497*168 | 3.0 | 50इनर | 20मिमी | 235*525 |
| एम6-0.15 | 126° | 496*140 | 604*250 | 3.0 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 342*694 |
| आरएक्स0.16 | 120 | 565*155 | 665*248 | 3.6 | डीएन40/डीएन50 | 25मिमी | 320*710 |
| एम6-1-0.19 | 126° | 639*140 | 750*250 | 3.0 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 342*842 |
| एम6-2-0.25 | 126° | 886*140 | 1000*250 | 3.0 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 380*1104 |
| एम6-2-0.25-एसएच | 126 | 886*140 | 1000*250 | 2 | डीएन50/डीएन65 | 25मिमी | 380*1104 |
| आरएक्स0.3 | 120 | 875*180 | 1000*303 | 3.6 | डीएन65 | 30मिमी | 400*1074 |
| आरएक्स1001-0.33 | 120° | 716*223 | 875*375 | 3.7 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 490*1126 |
| आरएक्स1002-0.46 | 1200 | 1058*223 | 1219*375 | 3.7 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 500*1478 |
| एम10-एस-0.33 | 57°121° | 720*223 | 875*375 | 4.0 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 490*1126 |
| एम10-एल-0.45 | 57°121 | 1047*223 | 1205*375 | 4.0 | डीएन80-डीएन100 | 30मिमी | 500*1478 |
| आरएक्स1502-0.61 | 120° | 1000*290 | 1219*500 | 3.7 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1488 |
| आरएक्स1503-0.75 | 120° | 1280*290 | 1500*500 | 3.7 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1769 |
| एम15एमडी1-0.45 | 61°123° | 698*298 | 906*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1153 |
| एम15एमडी2-0.55 | 61°123° | 897*298 | 1105*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1352 |
| एम15एमडी3-0.70 | 61°123 | 1195*298 | 1403*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 500*1647 |
| एम15एम-0.75 | 61°123° | 1294*298 | 1502*500 | 4.0 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1746 |
| एम15बीडी-0.61 | 70°130° | 1012*298.5 | 1220*500 | 2.6 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1448 |
| एम15बी-0.75 | 70°130° | 1294*298.5 | 1502*500 | 2.6 | डीएन125-डीएन150 | 35मिमी | 610*1746 |
| मॉडल | झुर्रीदार कोण | केंद्र दूरी | आकार | झुर्रीदार गहराई | डीएन | क्लीट | स्प्लिंट आकार (डब्ल्यू*एच) |
| आरएक्स2001-0.75 | 120 | 970*345 | 1234*610 | 3.7 | डीएन200 | 40मिमी | 735*1576 |
| आरएक्स2002-1.08 | 120° | 1515*345 | 1778*610 | 3.7 | डीएन200 | 40मिमी | 735*2126 |
| एम20एमडी-0.94 | 49132° | 1229*353 | 1500*625 | 4.0 | डीएन200 | 40मिमी | 736*1764 |
| एम20एम-1.1 | 49132° | 1479*353 | 1750*625 | 4.0 | डीएन200 | 40मिमी | 736*1994 |
| टी20बीडी-0.96 | 70°126.5° | 1267.5*353 | 1540*625 | 2.0 | डीएन200 | 40मिमी | 756*1744 |
| टी20बी-1.1 | 70°126.5° | 1478*353 | 1750*625 | 2.0 | डीएन200 | 40मिमी | 756*1994 |
| आरएक्स2501-1.06 | 120° | 1096*436 | 1415*750 | 3.7 | डीएन250 | 45मिमी | 870*1765 |
| आरएक्स2502-1.33 | 120° | 1451*436 | 1772*750 | 3.7 | डीएन250 | 45मिमी | 870*1260 |
| एमएक्स25डी1-1.0 | 56120.5° | 1013*439 | 2252*750 | 4.0 | डीएन250 | 45मिमी | |
| एमएक्स25डी2-1.34 | 56120.5 | 1476*439 | 1789*750 | 4.0 | डीएन250 | 45मिमी | |
| एमएक्स25एम-1.69 | 56120.5° | 1939*439 | 1326*750 | 4.0 | डीएन250 | 50मिमी | |
| एमएक्स25बी-1.69 | 127.5 | 1939*439 | 2252*750 | 2.6 | डीएन250 | 50मिमी | |
| आरएक्स3002-1.55 | 120° | 1385*480 | 1772*868 | 3.7 | डीएन300 | 55मिमी | 1062*2132 |
| एम30ए-1.5 | 67°127° | 1085*596 | 1493*1000 | 3.4 | डीएन300-डीएन350 | 60मिमी | 1129*1860 |
| एम30बी-1.86 | 67°127 | 1446*596 | 1854*1000 | 3.4 | डीएन300-डीएन350 | 65मिमी | 1129*2200 |
| एम30सी-2.3 | 67127° | 1842*596 | 2250*1000 | 3.4 | डीएन300-डीएन350 | 70मिमी | 1129*2600 |
| टीएल35एस-2.57 | 128 | 2178*578 | 2591*991 | 7.5 | डीएन300-डीएन350 | 80मिमी | 3000*1200 |
| टी45ए-2.6 | 60°118° | 1528*720 | 2060*1250 | 4.0 | डीएन400-डीएन450 | 80मिमी | 1430*2440 |
| टी45बी-3.2 | 60118° | 1998*720 | 2530*1250 | 4.0 | डीएन400-डीएन450 | 90मिमी | 1420*2970 |
हमारे फायदे:
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ