| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3600 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 400/মাস |
স্টক ব্লেন্ডার সহ এইচ টাইপ রাবার মিক্সিং মিল আমদানি করা প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা ওপেন টাইপ মিক্সিং মিলকে স্থিতিশীল অপারেশন এবং চমৎকার মিশ্রণ ক্ষমতা সহ সুবিধা প্রদান করে।
| রোল এর ব্যাস (মিমি) | 560 |
|---|---|
| রোলগুলির কাজের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1524 |
| সামনের রোলের কাজের রৈখিক গতি (মি/মিনিট) | 22.63 |
| সামনের এবং পিছনের রোলের ঘর্ষণ অনুপাত | 01:01.2 |
| সর্বোচ্চ ফাঁক (মিমি) | 15 |
| প্রতি ব্যাচে ধারণক্ষমতা (কেজি) | 75~100 |
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 110 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 5970X2200X1600 |
| ওজন (কেজি) | 21500 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3600 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 400/মাস |
স্টক ব্লেন্ডার সহ এইচ টাইপ রাবার মিক্সিং মিল আমদানি করা প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা ওপেন টাইপ মিক্সিং মিলকে স্থিতিশীল অপারেশন এবং চমৎকার মিশ্রণ ক্ষমতা সহ সুবিধা প্রদান করে।
| রোল এর ব্যাস (মিমি) | 560 |
|---|---|
| রোলগুলির কাজের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1524 |
| সামনের রোলের কাজের রৈখিক গতি (মি/মিনিট) | 22.63 |
| সামনের এবং পিছনের রোলের ঘর্ষণ অনুপাত | 01:01.2 |
| সর্বোচ্চ ফাঁক (মিমি) | 15 |
| প্রতি ব্যাচে ধারণক্ষমতা (কেজি) | 75~100 |
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 110 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 5970X2200X1600 |
| ওজন (কেজি) | 21500 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা