| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3600 |
| 표준 포장: | 팔레트 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 400/월 |
스톡 믹서와 함께 H형 고무 혼합 공장에서는 수입 기술을 사용하므로 개방형 혼합 공장에는 뛰어난 혼합 용량으로 안정적인 작동의 장점이 있습니다.
| 롤 다이아 (mm) | 560 |
|---|---|
| 롤의 작업 길이 (mm) | 1524 |
| 앞 롤의 직선적 작업 속도 (m/min) | 22.63 |
| 앞 및 뒷 롤의 마찰 비율 | 01:01.2 |
| 최대 간격 (mm) | 15 |
| 팩당 용량 (kg) | 75~100 |
| 모터 전력 (kW) | 110 |
| 전체 차원 (mm) | 5970X2200X1600 |
| 무게 (kg) | 21500 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3600 |
| 표준 포장: | 팔레트 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 400/월 |
스톡 믹서와 함께 H형 고무 혼합 공장에서는 수입 기술을 사용하므로 개방형 혼합 공장에는 뛰어난 혼합 용량으로 안정적인 작동의 장점이 있습니다.
| 롤 다이아 (mm) | 560 |
|---|---|
| 롤의 작업 길이 (mm) | 1524 |
| 앞 롤의 직선적 작업 속도 (m/min) | 22.63 |
| 앞 및 뒷 롤의 마찰 비율 | 01:01.2 |
| 최대 간격 (mm) | 15 |
| 팩당 용량 (kg) | 75~100 |
| 모터 전력 (kW) | 110 |
| 전체 차원 (mm) | 5970X2200X1600 |
| 무게 (kg) | 21500 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰