| MOQ: | 1 |
| Prix: | $15000 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
L'extrudeuse à caoutchouc à alimentation froide est utilisée pour extruder des produits semi-finis en caoutchouc tels que des bandes de roulement de pneus, des tuyaux en caoutchouc, des chambres à air, des câbles et du caoutchouc d'alimentation, etc.
Nous avons différentes tailles, modèles et types au choix, contactez-nous simplement et dites-nous vos besoins de travail. Nous pouvons vous proposer une proposition et une solution parfaites selon vos exigences. Nous pouvons fabriquer divers types de moules selon les besoins de travail des clients. Donnez-nous simplement votre taille, vos dessins ou vos échantillons
| Type | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis (mm) | 90 | 120 | 150 |
| Vitesse maximale de la vis (tr/min) | 45 | 40 | 35 |
| Diamètre du rouleau d'alimentation (mm) | 72 | 120 | 120 |
| Modèle et puissance du moteur | Moteur Z4, la puissance sera décidée en fonction de la tête d'extrusion équipée. | ||
| Puissance totale maximale du chauffage par circulation d'eau chaude (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Capacité (Kg/h) | Elle sera décidée en fonction de la tête d'extrusion équipée. | ||
| Dimensions hors tout (mm) (sans tête d'extrusion ni trémie) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Poids (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $15000 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
L'extrudeuse à caoutchouc à alimentation froide est utilisée pour extruder des produits semi-finis en caoutchouc tels que des bandes de roulement de pneus, des tuyaux en caoutchouc, des chambres à air, des câbles et du caoutchouc d'alimentation, etc.
Nous avons différentes tailles, modèles et types au choix, contactez-nous simplement et dites-nous vos besoins de travail. Nous pouvons vous proposer une proposition et une solution parfaites selon vos exigences. Nous pouvons fabriquer divers types de moules selon les besoins de travail des clients. Donnez-nous simplement votre taille, vos dessins ou vos échantillons
| Type | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis (mm) | 90 | 120 | 150 |
| Vitesse maximale de la vis (tr/min) | 45 | 40 | 35 |
| Diamètre du rouleau d'alimentation (mm) | 72 | 120 | 120 |
| Modèle et puissance du moteur | Moteur Z4, la puissance sera décidée en fonction de la tête d'extrusion équipée. | ||
| Puissance totale maximale du chauffage par circulation d'eau chaude (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Capacité (Kg/h) | Elle sera décidée en fonction de la tête d'extrusion équipée. | ||
| Dimensions hors tout (mm) (sans tête d'extrusion ni trémie) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Poids (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques