| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $15000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเล็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด/เดือน |
เครื่องอัดรีดยางแบบป้อนเย็นใช้สำหรับอัดรีดผลิตภัณฑ์ยางกึ่งสำเร็จรูป เช่น ดอกยางรถยนต์ ท่อยาง ยางใน สายเคเบิล และยางป้อน ฯลฯ
เรามีขนาด รุ่น และประเภทต่างๆ ให้เลือก เพียงติดต่อและแจ้งความต้องการในการทำงานของคุณ เราสามารถให้ข้อเสนอและโซลูชันที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณ เราสามารถทำแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ ตามความต้องการในการทำงานของลูกค้า เพียงระบุขนาด รูปวาด หรือตัวอย่างของคุณ
| ประเภท | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.) | 90 | 120 | 150 |
| ความเร็วสกรูสูงสุด (รอบ/นาที) | 45 | 40 | 35 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งป้อน (มม.) | 72 | 120 | 120 |
| รุ่นมอเตอร์และกำลังไฟ | มอเตอร์ Z4 กำลังไฟจะถูกกำหนดตามหัวอัดรีดที่ติดตั้ง | ||
| กำลังไฟหมุนเวียนน้ำร้อนสูงสุด (กิโลวัตต์) | 48 | 48 | 48 |
| กำลังการผลิต (กก./ชม.) | จะถูกกำหนดตามหัวอัดรีดที่ติดตั้ง | ||
| ขนาดโดยรวม (มม.) (ไม่รวมหัวอัดรีดและกรวยป้อน) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| น้ำหนัก (กก.) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $15000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเล็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด/เดือน |
เครื่องอัดรีดยางแบบป้อนเย็นใช้สำหรับอัดรีดผลิตภัณฑ์ยางกึ่งสำเร็จรูป เช่น ดอกยางรถยนต์ ท่อยาง ยางใน สายเคเบิล และยางป้อน ฯลฯ
เรามีขนาด รุ่น และประเภทต่างๆ ให้เลือก เพียงติดต่อและแจ้งความต้องการในการทำงานของคุณ เราสามารถให้ข้อเสนอและโซลูชันที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณ เราสามารถทำแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ ตามความต้องการในการทำงานของลูกค้า เพียงระบุขนาด รูปวาด หรือตัวอย่างของคุณ
| ประเภท | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.) | 90 | 120 | 150 |
| ความเร็วสกรูสูงสุด (รอบ/นาที) | 45 | 40 | 35 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งป้อน (มม.) | 72 | 120 | 120 |
| รุ่นมอเตอร์และกำลังไฟ | มอเตอร์ Z4 กำลังไฟจะถูกกำหนดตามหัวอัดรีดที่ติดตั้ง | ||
| กำลังไฟหมุนเวียนน้ำร้อนสูงสุด (กิโลวัตต์) | 48 | 48 | 48 |
| กำลังการผลิต (กก./ชม.) | จะถูกกำหนดตามหัวอัดรีดที่ติดตั้ง | ||
| ขนาดโดยรวม (มม.) (ไม่รวมหัวอัดรีดและกรวยป้อน) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| น้ำหนัก (กก.) | 5000 | 5500 | 8000 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด