| MOQ: | 1 |
| Harga: | $15000 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 30 HARI |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 30 set/bulan |
Ekstruder karet cold feed digunakan untuk ekstrusi produk karet setengah jadi seperti tapak ban, pipa karet, tabung dalam, kabel dan karet pakan, dll.
Kami memiliki ukuran yang berbeda, model dan jenis untuk pilihan, hanya menghubungi dan memberitahu kami kebutuhan kerja Anda.Kami dapat membuat berbagai jenis cetakan sesuai dengan kebutuhan kerja pelanggan 'Berikan kami ukuran, gambar atau sampel.
| Jenis | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Persetan Dia. | 90 | 120 | 150 |
| Kecepatan sekrup (r/menit) | 45 | 40 | 35 |
| Diagram makanan. | 72 | 120 | 120 |
| Motor Model & Daya | Motor Z4, kekuatan akan ditentukan sesuai dengan kepala ekstrusi yang dilengkapi. | ||
| Maks. Total Daya Pemanasan Sirkulasi Air Panas (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Kapasitas (Kg/jam) | Hal ini akan diputuskan sesuai dengan kepala ekstrusi yang dilengkapi. | ||
| Dimensi keseluruhan ((mm) (Tanpa kepala ekstrusi dan hopper) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Berat (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $15000 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 30 HARI |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 30 set/bulan |
Ekstruder karet cold feed digunakan untuk ekstrusi produk karet setengah jadi seperti tapak ban, pipa karet, tabung dalam, kabel dan karet pakan, dll.
Kami memiliki ukuran yang berbeda, model dan jenis untuk pilihan, hanya menghubungi dan memberitahu kami kebutuhan kerja Anda.Kami dapat membuat berbagai jenis cetakan sesuai dengan kebutuhan kerja pelanggan 'Berikan kami ukuran, gambar atau sampel.
| Jenis | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Persetan Dia. | 90 | 120 | 150 |
| Kecepatan sekrup (r/menit) | 45 | 40 | 35 |
| Diagram makanan. | 72 | 120 | 120 |
| Motor Model & Daya | Motor Z4, kekuatan akan ditentukan sesuai dengan kepala ekstrusi yang dilengkapi. | ||
| Maks. Total Daya Pemanasan Sirkulasi Air Panas (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Kapasitas (Kg/jam) | Hal ini akan diputuskan sesuai dengan kepala ekstrusi yang dilengkapi. | ||
| Dimensi keseluruhan ((mm) (Tanpa kepala ekstrusi dan hopper) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Berat (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan