| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $15000 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Pallet |
| Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 30 bộ/tháng |
Máy đùn cao su nạp nguội được sử dụng để đùn các sản phẩm cao su bán thành phẩm như lốp xe, ống cao su, ruột xe, cáp và cao su cấp liệu, v.v.
Chúng tôi có nhiều kích cỡ, mẫu mã và loại khác nhau để lựa chọn, chỉ cần liên hệ và cho chúng tôi biết nhu cầu công việc của bạn. Chúng tôi có thể đưa ra đề xuất và giải pháp hoàn hảo theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể làm các loại khuôn khác nhau theo nhu cầu công việc của khách hàng. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi kích thước, bản vẽ hoặc mẫu của bạn
| Loại | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Đường kính trục vít (mm) | 90 | 120 | 150 |
| Tốc độ trục vít tối đa (vòng/phút) | 45 | 40 | 35 |
| Đường kính con lăn cấp liệu (mm) | 72 | 120 | 120 |
| Mô hình & Công suất động cơ | Động cơ Z4, công suất sẽ được quyết định theo đầu đùn được trang bị. | ||
| Công suất tối đa của hệ thống sưởi tuần hoàn nước nóng (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Công suất (Kg/h) | Sẽ được quyết định theo đầu đùn được trang bị. | ||
| Kích thước tổng thể (mm) (Không bao gồm đầu đùn và phễu nạp) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Trọng lượng (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $15000 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Pallet |
| Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 30 bộ/tháng |
Máy đùn cao su nạp nguội được sử dụng để đùn các sản phẩm cao su bán thành phẩm như lốp xe, ống cao su, ruột xe, cáp và cao su cấp liệu, v.v.
Chúng tôi có nhiều kích cỡ, mẫu mã và loại khác nhau để lựa chọn, chỉ cần liên hệ và cho chúng tôi biết nhu cầu công việc của bạn. Chúng tôi có thể đưa ra đề xuất và giải pháp hoàn hảo theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể làm các loại khuôn khác nhau theo nhu cầu công việc của khách hàng. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi kích thước, bản vẽ hoặc mẫu của bạn
| Loại | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Đường kính trục vít (mm) | 90 | 120 | 150 |
| Tốc độ trục vít tối đa (vòng/phút) | 45 | 40 | 35 |
| Đường kính con lăn cấp liệu (mm) | 72 | 120 | 120 |
| Mô hình & Công suất động cơ | Động cơ Z4, công suất sẽ được quyết định theo đầu đùn được trang bị. | ||
| Công suất tối đa của hệ thống sưởi tuần hoàn nước nóng (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Công suất (Kg/h) | Sẽ được quyết định theo đầu đùn được trang bị. | ||
| Kích thước tổng thể (mm) (Không bao gồm đầu đùn và phễu nạp) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Trọng lượng (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá