| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $15000 |
| Standart ambalaj: | palet |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 30 takım/ay |
Soğuk beslemeli kauçuk ekstrüder, lastik dişlileri, kauçuk borular, iç lastikler, kablolar ve besleme kauçuğu gibi yarı mamul kauçuk ürünleri ekstrüde etmek için kullanılır.
Seçenekler için farklı boyut, model ve tipimiz mevcuttur, sadece bizimle iletişime geçin ve çalışma ihtiyaçlarınızı bize bildirin. Gereksinimlerinize göre mükemmel bir teklif ve çözüm sunabiliriz. Müşterilerin çalışma ihtiyaçlarına göre çeşitli tip kalıplar yapabiliriz. Sadece boyutunuzu, çizimlerinizi veya numunelerinizi bize verin
| Tip | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Vida Çapı (mm) | 90 | 120 | 150 |
| Maks. Vida Hızı (dev/dak) | 45 | 40 | 35 |
| Besleme Silindiri Çapı (mm) | 72 | 120 | 120 |
| Motor Modeli ve Gücü | Motor Z4, güç, donatılmış ekstrüzyon kafasına göre belirlenecektir. | ||
| Maks. Sıcak Su Sirkülasyonlu Isıtmanın Toplam Gücü (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Kapasite (Kg/saat) | Donatılmış ekstrüzyon kafasına göre belirlenecektir. | ||
| Genel Boyutlar (mm) (Ekstrüzyon kafası ve hunisi hariç) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Ağırlık (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $15000 |
| Standart ambalaj: | palet |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 30 takım/ay |
Soğuk beslemeli kauçuk ekstrüder, lastik dişlileri, kauçuk borular, iç lastikler, kablolar ve besleme kauçuğu gibi yarı mamul kauçuk ürünleri ekstrüde etmek için kullanılır.
Seçenekler için farklı boyut, model ve tipimiz mevcuttur, sadece bizimle iletişime geçin ve çalışma ihtiyaçlarınızı bize bildirin. Gereksinimlerinize göre mükemmel bir teklif ve çözüm sunabiliriz. Müşterilerin çalışma ihtiyaçlarına göre çeşitli tip kalıplar yapabiliriz. Sadece boyutunuzu, çizimlerinizi veya numunelerinizi bize verin
| Tip | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Vida Çapı (mm) | 90 | 120 | 150 |
| Maks. Vida Hızı (dev/dak) | 45 | 40 | 35 |
| Besleme Silindiri Çapı (mm) | 72 | 120 | 120 |
| Motor Modeli ve Gücü | Motor Z4, güç, donatılmış ekstrüzyon kafasına göre belirlenecektir. | ||
| Maks. Sıcak Su Sirkülasyonlu Isıtmanın Toplam Gücü (KW) | 48 | 48 | 48 |
| Kapasite (Kg/saat) | Donatılmış ekstrüzyon kafasına göre belirlenecektir. | ||
| Genel Boyutlar (mm) (Ekstrüzyon kafası ve hunisi hariç) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| Ağırlık (Kg) | 5000 | 5500 | 8000 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar