| MOQ: | 1 |
| দাম: | $15000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 সেট/মাস |
কোল্ড ফিড রাবার এক্সট্রুডার টায়ারের ট্রেড, রাবার পাইপ, ইনার টিউব, কেবল এবং ফিডিং রাবারের মতো অর্ধ-সমাপ্ত রাবার পণ্য এক্সট্রুড করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
আমাদের কাছে পছন্দের জন্য বিভিন্ন আকার, মডেল এবং প্রকার রয়েছে, কেবল আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার কাজের প্রয়োজনগুলি বলুন। আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি নিখুঁত প্রস্তাব এবং সমাধান দিতে পারি। আমরা গ্রাহকদের কাজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের ছাঁচ তৈরি করতে পারি। কেবল আপনার আকার, অঙ্কন বা নমুনা দিন
| প্রকার | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | 90 | 120 | 150 |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি (আর/মিনিট) | 45 | 40 | 35 |
| ফিডিং রোল ব্যাস (মিমি) | 72 | 120 | 120 |
| মোটর মডেল এবং পাওয়ার | মোটর Z4, এক্সট্রুশন হেড সজ্জিত করার উপর নির্ভর করে পাওয়ার নির্ধারিত হবে। | ||
| গরম জলের সঞ্চালন গরম করার সর্বোচ্চ মোট শক্তি (KW) | 48 | 48 | 48 |
| ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | এক্সট্রুশন হেড সজ্জিত করার উপর নির্ভর করে এটি নির্ধারিত হবে। | ||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) (এক্সট্রুশন হেড এবং হপার ছাড়া) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| ওজন (কেজি) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $15000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 সেট/মাস |
কোল্ড ফিড রাবার এক্সট্রুডার টায়ারের ট্রেড, রাবার পাইপ, ইনার টিউব, কেবল এবং ফিডিং রাবারের মতো অর্ধ-সমাপ্ত রাবার পণ্য এক্সট্রুড করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
আমাদের কাছে পছন্দের জন্য বিভিন্ন আকার, মডেল এবং প্রকার রয়েছে, কেবল আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার কাজের প্রয়োজনগুলি বলুন। আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি নিখুঁত প্রস্তাব এবং সমাধান দিতে পারি। আমরা গ্রাহকদের কাজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের ছাঁচ তৈরি করতে পারি। কেবল আপনার আকার, অঙ্কন বা নমুনা দিন
| প্রকার | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | 90 | 120 | 150 |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি (আর/মিনিট) | 45 | 40 | 35 |
| ফিডিং রোল ব্যাস (মিমি) | 72 | 120 | 120 |
| মোটর মডেল এবং পাওয়ার | মোটর Z4, এক্সট্রুশন হেড সজ্জিত করার উপর নির্ভর করে পাওয়ার নির্ধারিত হবে। | ||
| গরম জলের সঞ্চালন গরম করার সর্বোচ্চ মোট শক্তি (KW) | 48 | 48 | 48 |
| ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | এক্সট্রুশন হেড সজ্জিত করার উপর নির্ভর করে এটি নির্ধারিত হবে। | ||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) (এক্সট্রুশন হেড এবং হপার ছাড়া) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| ওজন (কেজি) | 5000 | 5500 | 8000 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা