| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $15000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
कोल्ड फीड रबर एक्सट्रूडर का उपयोग टायर ट्रेड, रबर पाइप, इनर ट्यूब, केबल और फीडिंग रबर आदि जैसे अर्ध-तैयार रबर उत्पादों को निकालने के लिए किया जाता है।
हमारे पास चुनने के लिए विभिन्न आकार, मॉडल और प्रकार हैं, बस हमसे संपर्क करें और अपनी कार्य आवश्यकताओं के बारे में बताएं। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक आदर्श प्रस्ताव और समाधान दे सकते हैं। हम ग्राहकों की कार्य आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के मोल्ड बना सकते हैं। बस हमें अपना आकार, चित्र या नमूने दें।
| प्रकार | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| स्क्रू व्यास (मिमी) | 90 | 120 | 150 |
| अधिकतम स्क्रू गति (आर/मिनट) | 45 | 40 | 35 |
| फीडिंग रोल व्यास (मिमी) | 72 | 120 | 120 |
| मोटर मॉडल और पावर | मोटर Z4, पावर एक्सट्रूज़न हेड के अनुसार तय की जाएगी। | ||
| गर्म पानी परिसंचरण हीटिंग की अधिकतम कुल शक्ति (KW) | 48 | 48 | 48 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | यह एक्सट्रूज़न हेड के अनुसार तय की जाएगी। | ||
| समग्र आयाम (मिमी) (एक्सट्रूज़न हेड और हॉपर के बिना) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| वजन (किग्रा) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $15000 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
कोल्ड फीड रबर एक्सट्रूडर का उपयोग टायर ट्रेड, रबर पाइप, इनर ट्यूब, केबल और फीडिंग रबर आदि जैसे अर्ध-तैयार रबर उत्पादों को निकालने के लिए किया जाता है।
हमारे पास चुनने के लिए विभिन्न आकार, मॉडल और प्रकार हैं, बस हमसे संपर्क करें और अपनी कार्य आवश्यकताओं के बारे में बताएं। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक आदर्श प्रस्ताव और समाधान दे सकते हैं। हम ग्राहकों की कार्य आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के मोल्ड बना सकते हैं। बस हमें अपना आकार, चित्र या नमूने दें।
| प्रकार | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| स्क्रू व्यास (मिमी) | 90 | 120 | 150 |
| अधिकतम स्क्रू गति (आर/मिनट) | 45 | 40 | 35 |
| फीडिंग रोल व्यास (मिमी) | 72 | 120 | 120 |
| मोटर मॉडल और पावर | मोटर Z4, पावर एक्सट्रूज़न हेड के अनुसार तय की जाएगी। | ||
| गर्म पानी परिसंचरण हीटिंग की अधिकतम कुल शक्ति (KW) | 48 | 48 | 48 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | यह एक्सट्रूज़न हेड के अनुसार तय की जाएगी। | ||
| समग्र आयाम (मिमी) (एक्सट्रूज़न हेड और हॉपर के बिना) | 3045x2052x1453 | 4250x2290x1490 | 4277x2211x1503 |
| वजन (किग्रा) | 5000 | 5500 | 8000 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ