| MOQ: | 1 |
| Цена: | $15000 |
| Стандартная упаковка: | Палитра |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 30 комплектов/месяц |
Эксструдер с холодной подачей используется для экструдирования полуфабрикатов из каучука, таких как протекторы шин, резиновые трубы, внутренние трубы, кабели и резиновые прокладки и т. д.
У нас есть разные размеры, модели и типы для выбора, просто свяжитесь с нами и скажите нам ваши потребности в работе.Мы можем сделать различные типы форм в соответствии с потребностями работы клиентовПросто дайте нам размер, рисунки или образцы.
| Тип | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Пошёл на хуй. | 90 | 120 | 150 |
| Максимальная скорость винта (r/min) | 45 | 40 | 35 |
| Диапазон кормления. | 72 | 120 | 120 |
| Модель и мощность двигателя | Двигатель Z4, мощность будет определена в зависимости от оборудования экструзионной головки. | ||
| Максимальная общая мощность циркуляционного нагрева горячей воды (КВт) | 48 | 48 | 48 |
| Пропускная способность (кг/ч) | Это будет определено в зависимости от оборудования экструзионной головки. | ||
| Общие размеры ((мм) (без экструзионной головки и хоппера) | 3045х2052х1453 | 4250х2290х1490 | 4277х2211х1503 |
| Масса (кг) | 5000 | 5500 | 8000 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Цена: | $15000 |
| Стандартная упаковка: | Палитра |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 30 комплектов/месяц |
Эксструдер с холодной подачей используется для экструдирования полуфабрикатов из каучука, таких как протекторы шин, резиновые трубы, внутренние трубы, кабели и резиновые прокладки и т. д.
У нас есть разные размеры, модели и типы для выбора, просто свяжитесь с нами и скажите нам ваши потребности в работе.Мы можем сделать различные типы форм в соответствии с потребностями работы клиентовПросто дайте нам размер, рисунки или образцы.
| Тип | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 |
|---|---|---|---|
| Пошёл на хуй. | 90 | 120 | 150 |
| Максимальная скорость винта (r/min) | 45 | 40 | 35 |
| Диапазон кормления. | 72 | 120 | 120 |
| Модель и мощность двигателя | Двигатель Z4, мощность будет определена в зависимости от оборудования экструзионной головки. | ||
| Максимальная общая мощность циркуляционного нагрева горячей воды (КВт) | 48 | 48 | 48 |
| Пропускная способность (кг/ч) | Это будет определено в зависимости от оборудования экструзионной головки. | ||
| Общие размеры ((мм) (без экструзионной головки и хоппера) | 3045х2052х1453 | 4250х2290х1490 | 4277х2211х1503 |
| Масса (кг) | 5000 | 5500 | 8000 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы