| MOQ: | 1 |
| Prix: | $3935 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Cette machine de découpe de balles de caoutchouc convient à la découpe de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique et de matières plastiques. Elle est particulièrement utile lorsqu'elle est installée près du mélangeur de caoutchouc pour découper de petits morceaux de caoutchouc afin d'obtenir un mélange plus uniforme pendant le traitement.
Une machine de découpe de balles de caoutchouc est une machine conçue pour découper de grandes plaques ou balles de caoutchouc en sections plus petites et plus maniables pour un traitement ultérieur. Voici une introduction détaillée :
| Type | XQL-8 | XQL-16 |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 660 | 1000 |
| Course (mm) | 680 | 680 |
| Diamètre du piston (mm) | 150 | 150 |
| Temps de course (seconde) | 16~25 | 10~16 |
| Puissance (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensions hors tout (LxlxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Poids (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $3935 |
| Emballage Standard: | Palette |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Cette machine de découpe de balles de caoutchouc convient à la découpe de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique et de matières plastiques. Elle est particulièrement utile lorsqu'elle est installée près du mélangeur de caoutchouc pour découper de petits morceaux de caoutchouc afin d'obtenir un mélange plus uniforme pendant le traitement.
Une machine de découpe de balles de caoutchouc est une machine conçue pour découper de grandes plaques ou balles de caoutchouc en sections plus petites et plus maniables pour un traitement ultérieur. Voici une introduction détaillée :
| Type | XQL-8 | XQL-16 |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 660 | 1000 |
| Course (mm) | 680 | 680 |
| Diamètre du piston (mm) | 150 | 150 |
| Temps de course (seconde) | 16~25 | 10~16 |
| Puissance (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensions hors tout (LxlxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Poids (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques