| MOQ: | 1 |
| Preço: | $3935 |
| Embalagem padrão: | Paleta |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos/mês |
Este cortador de balas de borracha é adequado para cortar borracha natural, borracha sintética e materiais plásticos.É especialmente útil quando instalado perto do misturador de borracha para cortar pequenos pedaços de borracha para uma mistura mais uniforme durante o processamento.
Parâmetros técnicos
| Tipo | XQL-8 | XQL-16 |
| Largura (mm) | 660 | 1000 |
| Traço (mm) | 680 | 680 |
| Diâmetro do pistão (mm) | 150 | 150 |
| Tempo demorado pelo AVC (segundo) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| Potência (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensão global (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Peso (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $3935 |
| Embalagem padrão: | Paleta |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos/mês |
Este cortador de balas de borracha é adequado para cortar borracha natural, borracha sintética e materiais plásticos.É especialmente útil quando instalado perto do misturador de borracha para cortar pequenos pedaços de borracha para uma mistura mais uniforme durante o processamento.
Parâmetros técnicos
| Tipo | XQL-8 | XQL-16 |
| Largura (mm) | 660 | 1000 |
| Traço (mm) | 680 | 680 |
| Diâmetro do pistão (mm) | 150 | 150 |
| Tempo demorado pelo AVC (segundo) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| Potência (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensão global (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Peso (kg) | 1500 | 2000 |
![]()