| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $3935 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
यह रबर बेल कटर प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक सामग्री को काटने के लिए उपयुक्त है।यह विशेष रूप से उपयोगी है जब रबर मिक्सर के पास स्थापित प्रसंस्करण के दौरान एक अधिक समान मिश्रण के लिए रबर के छोटे टुकड़े काटने के लिए.
तकनीकी मापदंड
| प्रकार | XQL-8 | XQL-16 |
| चौड़ाई (मिमी) | 660 | 1000 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 680 | 680 |
| पिस्टन का व्यास (मिमी) | 150 | 150 |
| स्ट्रोक के लिए समय (दूसरा) | 16 से 25 | 10~16 |
| शक्ति (किलोवाट) | 5.5 | 5.5 |
| कुल आयाम (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| वजन (किलो) | 1500 | 2000 |
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $3935 |
| मानक पैकेजिंग: | चटाई |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30 सेट / महीना |
यह रबर बेल कटर प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक सामग्री को काटने के लिए उपयुक्त है।यह विशेष रूप से उपयोगी है जब रबर मिक्सर के पास स्थापित प्रसंस्करण के दौरान एक अधिक समान मिश्रण के लिए रबर के छोटे टुकड़े काटने के लिए.
तकनीकी मापदंड
| प्रकार | XQL-8 | XQL-16 |
| चौड़ाई (मिमी) | 660 | 1000 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 680 | 680 |
| पिस्टन का व्यास (मिमी) | 150 | 150 |
| स्ट्रोक के लिए समय (दूसरा) | 16 से 25 | 10~16 |
| शक्ति (किलोवाट) | 5.5 | 5.5 |
| कुल आयाम (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| वजन (किलो) | 1500 | 2000 |
![]()