| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $3935 |
| standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C |
| Pojemność dostaw: | 30 zestawów / miesiąc |
Ta cięcia gumy jest odpowiednia do cięcia kauczuku naturalnego, kauczuku syntetycznego i materiałów plastikowych.Jest to szczególnie przydatne, gdy zainstalowane w pobliżu mieszarki gumy do cięcia małych kawałków gumy dla bardziej jednolitej mieszanki podczas przetwarzania.
Parametry techniczne
| Rodzaj | XQL-8 | XQL-16 |
| Szerokość (mm) | 660 | 1000 |
| Uderzenie (mm) | 680 | 680 |
| Średnica tłoka (mm) | 150 | 150 |
| Czas trwania udaru (sekunda) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| Moc (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Całkowity wymiar (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Masę (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $3935 |
| standardowe opakowanie: | Palety |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C |
| Pojemność dostaw: | 30 zestawów / miesiąc |
Ta cięcia gumy jest odpowiednia do cięcia kauczuku naturalnego, kauczuku syntetycznego i materiałów plastikowych.Jest to szczególnie przydatne, gdy zainstalowane w pobliżu mieszarki gumy do cięcia małych kawałków gumy dla bardziej jednolitej mieszanki podczas przetwarzania.
Parametry techniczne
| Rodzaj | XQL-8 | XQL-16 |
| Szerokość (mm) | 660 | 1000 |
| Uderzenie (mm) | 680 | 680 |
| Średnica tłoka (mm) | 150 | 150 |
| Czas trwania udaru (sekunda) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| Moc (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Całkowity wymiar (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Masę (kg) | 1500 | 2000 |
![]()