| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3935 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 30 HARI |
| metode pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 30 set/bulan |
Pemotong bal karet ini cocok untuk memotong karet alami, karet sintetis, dan bahan plastik.Hal ini sangat berguna ketika dipasang di dekat pengaduk karet untuk memotong potongan-potongan kecil karet untuk campuran yang lebih seragam selama pengolahan.
Pemotong bal karet adalah mesin yang dirancang untuk memotong lempengan besar atau bal karet menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk pengolahan selanjutnya.
| Jenis | XQL-8 | XQL-16 |
|---|---|---|
| Lebar (mm) | 660 | 1000 |
| Stroke (mm) | 680 | 680 |
| Diameter piston (mm) | 150 | 150 |
| Waktu yang Dibutuhkan oleh Stroke (detik) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| Kekuatan (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensi keseluruhan (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Berat (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3935 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 30 HARI |
| metode pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 30 set/bulan |
Pemotong bal karet ini cocok untuk memotong karet alami, karet sintetis, dan bahan plastik.Hal ini sangat berguna ketika dipasang di dekat pengaduk karet untuk memotong potongan-potongan kecil karet untuk campuran yang lebih seragam selama pengolahan.
Pemotong bal karet adalah mesin yang dirancang untuk memotong lempengan besar atau bal karet menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk pengolahan selanjutnya.
| Jenis | XQL-8 | XQL-16 |
|---|---|---|
| Lebar (mm) | 660 | 1000 |
| Stroke (mm) | 680 | 680 |
| Diameter piston (mm) | 150 | 150 |
| Waktu yang Dibutuhkan oleh Stroke (detik) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| Kekuatan (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensi keseluruhan (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Berat (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan