| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3935 |
| 標準パッケージ: | パレット |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 30セット/月 |
このゴムボール切断機は,天然ゴム,合成ゴム,プラスチック材料の切断に適しています.加工中により均一な混合のためにゴムの小さな片をカットするためにゴムミキサーの近くにインストールされたときに特に有用です.
テクニカルパラメータ
| タイプ | XQL-8 | XQL-16 |
| 幅 (mm) | 660 | 1000 |
| ストローク (mm) | 680 | 680 |
| ピストンの直径 (mm) | 150 | 150 |
| 脳卒中による時間 (秒) | 16~25 | 10~16 |
| パワー (KW) | 5.5 | 5.5 |
| 総寸法 (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| 体重 (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3935 |
| 標準パッケージ: | パレット |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 30セット/月 |
このゴムボール切断機は,天然ゴム,合成ゴム,プラスチック材料の切断に適しています.加工中により均一な混合のためにゴムの小さな片をカットするためにゴムミキサーの近くにインストールされたときに特に有用です.
テクニカルパラメータ
| タイプ | XQL-8 | XQL-16 |
| 幅 (mm) | 660 | 1000 |
| ストローク (mm) | 680 | 680 |
| ピストンの直径 (mm) | 150 | 150 |
| 脳卒中による時間 (秒) | 16~25 | 10~16 |
| パワー (KW) | 5.5 | 5.5 |
| 総寸法 (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| 体重 (kg) | 1500 | 2000 |
![]()