| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3935 |
| Imballaggio standard: | Palette |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T,L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 serie/mese |
Questa taglierina per balloni di gomma è adatta per il taglio di gomma naturale, gomma sintetica e materiali plastici. È particolarmente utile se installata vicino al mescolatore di gomma per tagliare piccoli pezzi di gomma per una miscelazione più uniforme durante la lavorazione.
Una taglierina per balloni di gomma è una macchina progettata per tagliare grandi lastre o balloni di gomma in sezioni più piccole e gestibili per la successiva lavorazione. Ecco un'introduzione dettagliata:
| Tipo | XQL-8 | XQL-16 |
|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 660 | 1000 |
| Corsa (mm) | 680 | 680 |
| Diametro del pistone (mm) | 150 | 150 |
| Tempo impiegato dalla corsa (secondi) | 16~25 | 10~16 |
| Potenza (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensioni complessive (LxPxA) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Peso (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3935 |
| Imballaggio standard: | Palette |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T,L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 serie/mese |
Questa taglierina per balloni di gomma è adatta per il taglio di gomma naturale, gomma sintetica e materiali plastici. È particolarmente utile se installata vicino al mescolatore di gomma per tagliare piccoli pezzi di gomma per una miscelazione più uniforme durante la lavorazione.
Una taglierina per balloni di gomma è una macchina progettata per tagliare grandi lastre o balloni di gomma in sezioni più piccole e gestibili per la successiva lavorazione. Ecco un'introduzione dettagliata:
| Tipo | XQL-8 | XQL-16 |
|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 660 | 1000 |
| Corsa (mm) | 680 | 680 |
| Diametro del pistone (mm) | 150 | 150 |
| Tempo impiegato dalla corsa (secondi) | 16~25 | 10~16 |
| Potenza (KW) | 5.5 | 5.5 |
| Dimensioni complessive (LxPxA) | 1900×720×2580 | 2240×720×2580 |
| Peso (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni