| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3935 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเล็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด/เดือน |
เครื่องตัดถังยางนี้เหมาะสําหรับการตัดยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และวัสดุพลาสติกมันมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตั้งใกล้เครื่องผสมยางที่จะตัดชิ้นเล็ก ๆ ของยางสําหรับผสมที่เรียบร้อยมากขึ้นระหว่างการแปรรูป.
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | XQL-8 | XQL-16 |
| ความกว้าง (mm) | 660 | 1000 |
| ความยาว (มม.) | 680 | 680 |
| กว้างของพิสตัน (มม.) | 150 | 150 |
| เวลาที่ใช้ในการบาดเจ็บ (วินาที) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| พลังงาน (KW) | 5.5 | 5.5 |
| ขนาดรวม (LxWxH) | 1900 × 720 × 2580 | 2240 × 720 × 2580 |
| น้ําหนัก (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3935 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเล็ต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด/เดือน |
เครื่องตัดถังยางนี้เหมาะสําหรับการตัดยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และวัสดุพลาสติกมันมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตั้งใกล้เครื่องผสมยางที่จะตัดชิ้นเล็ก ๆ ของยางสําหรับผสมที่เรียบร้อยมากขึ้นระหว่างการแปรรูป.
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | XQL-8 | XQL-16 |
| ความกว้าง (mm) | 660 | 1000 |
| ความยาว (มม.) | 680 | 680 |
| กว้างของพิสตัน (มม.) | 150 | 150 |
| เวลาที่ใช้ในการบาดเจ็บ (วินาที) | 16 ~ 25 | 10 ~ 16 |
| พลังงาน (KW) | 5.5 | 5.5 |
| ขนาดรวม (LxWxH) | 1900 × 720 × 2580 | 2240 × 720 × 2580 |
| น้ําหนัก (kg) | 1500 | 2000 |
![]()