| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3935 |
| 표준 포장: | 팔레트 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30은 / 달에서 설정합니다 |
이 고무 발레 절단기는 천연 고무, 합성 고무 및 플라스틱 재료를 절단하는 데 적합합니다.그것은 특히 고무 믹서 근처에 설치 된 경우에 유용합니다 가공 중에 더 균일한 혼합을 위해 고무의 작은 조각을 잘라.
기술 매개 변수
| 종류 | XQL-8 | XQL-16 |
| 너비 (mm) | 660 | 1000 |
| 스트록 (mm) | 680 | 680 |
| 피스톤 지름 (mm) | 150 | 150 |
| 뇌졸중에 걸린 시간 (초) | 16~25 | 10~16 |
| 전력 (KW) | 5.5 | 5.5 |
| 전체 차원 (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240 × 720 × 2580 |
| 무게 (kg) | 1500 | 2000 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3935 |
| 표준 포장: | 팔레트 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30은 / 달에서 설정합니다 |
이 고무 발레 절단기는 천연 고무, 합성 고무 및 플라스틱 재료를 절단하는 데 적합합니다.그것은 특히 고무 믹서 근처에 설치 된 경우에 유용합니다 가공 중에 더 균일한 혼합을 위해 고무의 작은 조각을 잘라.
기술 매개 변수
| 종류 | XQL-8 | XQL-16 |
| 너비 (mm) | 660 | 1000 |
| 스트록 (mm) | 680 | 680 |
| 피스톤 지름 (mm) | 150 | 150 |
| 뇌졸중에 걸린 시간 (초) | 16~25 | 10~16 |
| 전력 (KW) | 5.5 | 5.5 |
| 전체 차원 (LxWxH) | 1900×720×2580 | 2240 × 720 × 2580 |
| 무게 (kg) | 1500 | 2000 |
![]()